Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,53 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,56 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 9,06 % | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 9. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $5,47 przy przychodach $2,34 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,87 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,19 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $20,73 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$3,16 (-311.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,3 mld. | $6,84 mld. | -17.56 % |
| Dochód | $92,11 mln. | -$378 mln. | -510.37 % |
| EPS | $1,5 | -$3,16 | -311.33 % |
Zysk na akcję wyniósł -$6,53 (-223.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,12 mld. | $6,33 mld. | -22.09 % |
| Dochód | $326,5 mln. | -$740 mln. | -326.65 % |
| EPS | $5,3 | -$6,53 | -223.2 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,36 (-3.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,25 mld. | $8,67 mld. | +5.05 % |
| Dochód | $468,3 mln. | $865 mln. | +84.73 % |
| EPS | $7,6 | $7,36 | -3.18 % |
Zysk na akcję wyniósł -$18,39 (-220 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,36 mld. | $3,95 mld. | -52.75 % |
| Dochód | $943,8 mln. | -$1,11 mld. | -217.82 % |
| EPS | $15,32 | -$18,39 | -220.03 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,34 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $316,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $5,47 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $6,06.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,11 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $683 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $6,06 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,27.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,37 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $384 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $3,27 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$6,31.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $691 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$737 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$6,31 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $12,14.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,99 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,44 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $12,14 | N/A |
| Nazwa firmy | Brighthouse Financial |
|---|---|
| Ticker | BHFAL |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,56 |
| Stopa dywidendy | 9,06 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 527 952 896 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.