Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $5,13 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $5,04 przy przychodach $2,26 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,82 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $1,1 mld. | N/A | N/A |
EPS | $17,91 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,64 (-77.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,68 mld. | $4,37 mld. | -49.65 % |
Dochód | $1,28 mld. | $388 mln. | -69.74 % |
EPS | $20,81 | $4,64 | -77.71 % |
Zysk na akcję wyniósł -$18,39 (-220 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,36 mld. | $3,95 mld. | -52.75 % |
Dochód | $943,8 mln. | -$1,11 mld. | -217.82 % |
EPS | $15,32 | -$18,39 | -220.03 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $51,3.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,47 mld. | $6,63 mld. | -21.75 % |
Dochód | N/A | $3,88 mld. | N/A |
EPS | N/A | $51,3 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $18,39.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $3,59 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $1,64 mld. | N/A |
EPS | N/A | $18,39 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,26 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $291,2 mln. | N/A | N/A |
EPS | $5,04 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,04 (-76.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,2 mld. | $871 mln. | -60.44 % |
Dochód | $252,6 mln. | $85 mln. | -66.35 % |
EPS | $4,38 | $1,04 | -76.23 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$5,04.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $2,32 mld. | N/A |
Dochód | N/A | -$268 mln. | N/A |
EPS | N/A | -$5,04 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$5,04 (-210 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,29 mld. | $2,32 mld. | +1.42 % |
Dochód | $264,5 mln. | -$268 mln. | -201.32 % |
EPS | $4,58 | -$5,04 | -210.01 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $10,79.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $1,08 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $671 mln. | N/A |
EPS | N/A | $10,79 | N/A |
Nazwa firmy | Brighthouse Financial |
---|---|
Ticker | BHFAL |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $5 127 291 392 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | $1 865 000 000 |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.