Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | |
| Roczna dywidenda na akcję | P/E (cena do zysku) | ||
| Stopa dywidendy | Zwrot z aktywów | ||
| Przychód spółki | Zwrotu z kapitału | ||
| Zysk na akcję | Marża operacyjna | ||
| Zysk na akcję (EPS) | Marża zysku | ||
| Wartość księgowa na akcję | Wartość przedsiębiorstwa |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $17,56 przy przychodach $4,97 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $16,27 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $517,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $37,24 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $31,14 (-11.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,4 mld. | $14,7 mld. | +2.09 % |
| Dochód | $596 mln. | $526 mln. | -11.74 % |
| EPS | $35,28 | $31,14 | -11.74 % |
Zysk na akcję wyniósł $25,86 (42.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,46 mld. | $11,14 mld. | +31.69 % |
| Dochód | $366,6 mln. | $523,8 mln. | +42.9 % |
| EPS | $18,1 | $25,86 | +42.84 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,64 (24.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,48 mld. | $7,9 mld. | +5.7 % |
| Dochód | $350,7 mln. | $436,3 mln. | +24.41 % |
| EPS | $10,99 | $13,64 | +24.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,88 (12.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,3 mld. | $5,58 mld. | +5.15 % |
| Dochód | $204 mln. | $231,9 mln. | +13.68 % |
| EPS | $4,32 | $4,88 | +12.91 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,97 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $244,4 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $17,56 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $8,82 (-41.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,34 mld. | $4,32 mld. | -0.38 % |
| Dochód | $216,8 mln. | $126,9 mln. | -41.47 % |
| EPS | $15,07 | $8,82 | -41.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,52 (-64.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,91 mld. | $3,84 mld. | -1.59 % |
| Dochód | $191,2 mln. | $67,56 mln. | -64.67 % |
| EPS | $12,75 | $4,52 | -64.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,55 (-54.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,9 mld. | $3,89 mld. | -0.19 % |
| Dochód | $157,1 mln. | $71,22 mln. | -54.66 % |
| EPS | $9,98 | $4,55 | -54.4 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,93 (-42.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,92 mld. | $4,32 mld. | +10.1 % |
| Dochód | $234,9 mln. | $134,3 mln. | -42.82 % |
| EPS | $13,84 | $7,93 | -42.69 % |
| Nazwa firmy | Bim Birlesik Magazalar |
|---|---|
| Ticker | BMBRF |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
|
Przychody
|
|
Wycena
|
|
Rentowność
|
|
Wydajność
|
|
Opinie analityków
|
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.