Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | |
Roczna dywidenda na akcję | P/E (cena do zysku) | ||
Stopa dywidendy | Zwrot z aktywów | ||
Przychód spółki | Zwrotu z kapitału | ||
Zysk na akcję | Marża operacyjna | ||
Wartość księgowa na akcję | Marża zysku | ||
Wartość przedsiębiorstwa | Cena docelowa na Wall Street |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 4. 7. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,33 przy przychodach $112,7 mln..
Oczekiwane zyski w 10. 3. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $440,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $16 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,06 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $31,14 (3019.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $407,5 mln. | $14,7 mld. | +3508.34 % |
Dochód | $16,86 mln. | $526 mln. | +3019.48 % |
EPS | $1 | $31,14 | +3019.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $25,86 (3873.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $304,2 mln. | $11,14 mld. | +3563.42 % |
Dochód | $13,18 mln. | $523,8 mln. | +3875.27 % |
EPS | $0,65 | $25,86 | +3873.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,64 (2118.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $418,6 mln. | $7,9 mld. | +1788.37 % |
Dochód | $19,65 mln. | $436,5 mln. | +2121.54 % |
EPS | $0,61 | $13,64 | +2118.17 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,88 (1345.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $396,3 mln. | $5,33 mld. | +1245.92 % |
Dochód | $15,25 mln. | $221,8 mln. | +1354.55 % |
EPS | $0,34 | $4,88 | +1345.33 % |
Oczekiwane zyski w 19. 8. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $112,7 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $4,91 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,33 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,55 (1631.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $102,6 mln. | $3,89 mld. | +3690.16 % |
Dochód | $4,11 mln. | $71,21 mln. | +1630.68 % |
EPS | $0,26 | $4,55 | +1631.75 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,93 (1924.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $110,7 mln. | $4,3 mld. | +3790.16 % |
Dochód | $6,59 mln. | $133,9 mln. | +1931.21 % |
EPS | $0,39 | $7,93 | +1924.87 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,29 (1704.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $110,2 mln. | $3,69 mld. | +3247.88 % |
Dochód | $7,04 mln. | $127,4 mln. | +1709.95 % |
EPS | $0,4 | $7,29 | +1704.05 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,57 (2489 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $105,1 mln. | $3,35 mld. | +3084.01 % |
Dochód | $5,33 mln. | $138,5 mln. | +2499.37 % |
EPS | $0,29 | $7,57 | +2489.01 % |
Nazwa firmy | Bim Birlesik Magazalar |
---|---|
Ticker | BMBRF |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę |
---|
Przychody
|
Wycena
|
Rentowność
|
Wydajność
|
Opinie analityków
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.