Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | |
Roczna dywidenda na akcję | P/E (cena do zysku) | ||
Stopa dywidendy | Zwrot z aktywów | ||
Przychód spółki | Zwrotu z kapitału | ||
Zysk na akcję | Marża operacyjna | ||
Zysk na akcję (EPS) | Marża zysku | ||
Wartość księgowa na akcję | Wartość przedsiębiorstwa |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $15,04 przy przychodach $4,76 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $13,94 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $491,1 mln. | N/A | N/A |
EPS | $34,39 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $31,14 (-11.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $14,4 mld. | $14,7 mld. | +2.09 % |
Dochód | $596 mln. | $526 mln. | -11.74 % |
EPS | $35,28 | $31,14 | -11.74 % |
Zysk na akcję wyniósł $25,86 (42.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,46 mld. | $11,14 mld. | +31.69 % |
Dochód | $366,6 mln. | $523,8 mln. | +42.9 % |
EPS | $18,1 | $25,86 | +42.84 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,64 (2118.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $418,6 mln. | $7,9 mld. | +1788.37 % |
Dochód | $19,65 mln. | $436,5 mln. | +2121.54 % |
EPS | $0,61 | $13,64 | +2118.17 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,88 (1345.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $396,3 mln. | $5,33 mld. | +1245.92 % |
Dochód | $15,25 mln. | $221,8 mln. | +1354.55 % |
EPS | $0,34 | $4,88 | +1345.33 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,76 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $215,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $15,04 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,52 (-64.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,91 mld. | $3,84 mld. | -1.59 % |
Dochód | $190,5 mln. | $67,56 mln. | -64.54 % |
EPS | $12,75 | $4,52 | -64.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,55 (-54.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,9 mld. | $3,89 mld. | -0.19 % |
Dochód | $156,5 mln. | $71,22 mln. | -54.5 % |
EPS | $9,98 | $4,55 | -54.4 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,93 (-42.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,92 mld. | $4,32 mld. | +10.1 % |
Dochód | $234 mln. | $134,3 mln. | -42.61 % |
EPS | $13,84 | $7,93 | -42.69 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,29 (-47.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,76 mld. | $3,69 mld. | -1.96 % |
Dochód | $240,8 mln. | $127,4 mln. | -47.08 % |
EPS | $13,8 | $7,29 | -47.17 % |
Nazwa firmy | Bim Birlesik Magazalar |
---|---|
Ticker | BMBRF |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę |
---|
Przychody
|
Wycena
|
Rentowność
|
Wydajność
|
Opinie analityków
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.