Opis firmy Jfrog
Informacje o akcjach Jfrog (FROG)
Więcej informacji o Jfrog (FROG)
Nazwa firmy | Jfrog |
---|
Ticker | FROG |
---|
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Branża | Oprogramowanie |
---|
Dywidendy
|
Wypłaca dywidendę | |
---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
---|
Stopa dywidendy | N/A |
---|
Przychody
|
Przychód spółki | $409 670 016 |
---|
Zysk na akcję | $3,79 |
---|
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,23 % |
---|
Wycena
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 411 596 544 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa | $2 935 464 704 |
---|
P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,48 |
---|
P/E (cena do zysku) | -52 |
---|
Oczekiwany P/E | 46,33 |
---|
Wartość księgowa na akcję | $6,83 |
---|
Cena docelowa na Wall Street | $36,71 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,17 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -50 |
---|
Cena do przychodów | 8,33 |
---|
Rentowność
|
EBITDA | -$58 172 000 |
---|
Marża operacyjna | -0,25 % |
---|
Marża zysku | -0,14 % |
---|
Zysk brutto | $272 843 000 |
---|
Zysk na akcję (EPS) | -$0,52 |
---|
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,52 |
---|
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
---|
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
---|
Wydajność
|
Zwrot z aktywów | -0,048 % |
---|
Zwrotu z kapitału | -0,081 % |
---|
Opinie analityków
|
Ocena | N/A |
---|
Cena docelowa | $36,71 |
---|
Zdecydowane kupno | N/A |
---|
Kup | N/A |
---|
Trzymaj | N/A |
---|
Sprzedaj | N/A |
---|
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
---|
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.