Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 2,3 mld.€ | EBITDA | 484,9 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | -3,1 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 17,22 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,056 % |
| Przychód spółki | 1,8 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -0,21 % |
| Zysk na akcję | 32,94€ | Marża operacyjna | 0,17 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 2,42€ | Marża zysku | 0,91 % |
| Wartość księgowa na akcję | -13€ | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 29. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 28. 12. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,04€ przy przychodach 562,7 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,7 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | -81,65 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | -2,16€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -2,21€ (-456.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,99 mld.€ | 2,6 mld.€ | -12.94 % |
| Dochód | 63,71 mln.€ | -222,2 mln.€ | -448.71 % |
| EPS | 0,62€ | -2,21€ | -456.56 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,19€ (-18.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,63 mld.€ | 1,63 mld.€ | +0.23 % |
| Dochód | 113,8 mln.€ | 112,8 mln.€ | -0.86 % |
| EPS | 2,68€ | 2,19€ | -18.07 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,09€ (7.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,68 mld.€ | 1,7 mld.€ | +1.25 % |
| Dochód | 51,24 mln.€ | 287,2 mln.€ | +460.5 % |
| EPS | 4,72€ | 5,09€ | +7.79 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,76€ (-8.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,14 mld.€ | 1,18 mld.€ | +3.72 % |
| Dochód | -80,14 mln.€ | -42,82 mln.€ | +46.57 % |
| EPS | -0,7€ | -0,76€ | -8.52 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 562,7 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 4,06 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,04€ | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,14 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 185 mln.€ | -1,01 mld.€ | -648.23 % |
| EPS | 1,84€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -0,84€ (-216.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 837 mln.€ | 793 mln.€ | -5.26 % |
| Dochód | 72,81 mln.€ | -63,78 mln.€ | -187.59 % |
| EPS | 0,72€ | -0,84€ | -216.64 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,04€ (0.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 215,1 mln.€ | 187,2 mln.€ | -12.98 % |
| Dochód | -205,7 mln.€ | -203,5 mln.€ | +1.06 % |
| EPS | -2,04€ | -2,04€ | +0.28 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,52€ (-1054.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 677,9 mln.€ | 659,1 mln.€ | -2.77 % |
| Dochód | 26,6 mln.€ | -253,4 mln.€ | -1052.73 % |
| EPS | 0,26€ | -2,52€ | -1054.52 % |
| Nazwa firmy | Cedar Fair |
|---|---|
| Ticker | FUN |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 798 668 000€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 32,94€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,73 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 2 304 181 653€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | -3,1 |
| P/E (cena do zysku) | 17,22 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | -13€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 1,28 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 484 909 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 0,17 % |
| Marża zysku | 0,91 % |
| Zysk brutto | 1 638 838 000€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 2,42€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 2,42€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,056 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -0,21 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.