Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $12,91 mld. | EBITDA | $1,33 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,2 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,84 | P/E (cena do zysku) | 17,37 |
| Stopa dywidendy | 2,28 % | Zwrot z aktywów | 1,2 % |
| Przychód spółki | $13,34 mld. | Zwrotu z kapitału | 7,07 % |
| Zysk na akcję | $78,95 | Marża operacyjna | 10,6 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,62 | Marża zysku | 5,86 % |
| Wartość księgowa na akcję | $67,11 | Wartość przedsiębiorstwa | $14,59 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 7. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $3,24 przy przychodach $3,54 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,69 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,52 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $8,76 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,28 (-48.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $13,21 mld. | $13,05 mld. | -1.16 % |
| Dochód | $1,44 mld. | $738,5 mln. | -48.61 % |
| EPS | $8,32 | $4,28 | -48.53 % |
Zysk na akcję wyniósł $9,46 (10.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,96 mld. | $12,79 mld. | -1.27 % |
| Dochód | $1,48 mld. | $1,78 mld. | +19.85 % |
| EPS | $8,58 | $9,46 | +10.26 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,5 (-4.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,67 mld. | $12,31 mld. | -2.86 % |
| Dochód | $1,18 mld. | $1,28 mld. | +8.8 % |
| EPS | $6,81 | $6,5 | -4.53 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,96 (11.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,99 mld. | $11,88 mld. | -0.99 % |
| Dochód | $1,11 mld. | $1,41 mld. | +26.45 % |
| EPS | $6,25 | $6,96 | +11.38 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,54 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $532,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $3,24 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,62.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,3 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $149,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,62 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,31 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $124 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,5 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,53.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,47 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $128,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,53 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,91 mld. | $2,53 mld. | +32.46 % |
| Dochód | $220,8 mln. | $220,8 mln. | N/A |
| EPS | $0,68 | $0,68 | N/A |
| Nazwa firmy | Unum Group |
|---|---|
| Ticker | UNM |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Ubezpieczenie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,84 |
| Stopa dywidendy | 2,28 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $13 339 100 160 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $78,95 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 8,5 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $12 914 713 075 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $14 594 844 672 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,2 |
| P/E (cena do zysku) | 17,37 |
| Oczekiwany P/E | 8,23 |
| Wartość księgowa na akcję | $67,11 |
| Cena docelowa na Wall Street | $96,69 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,09 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11 |
| Cena do przychodów | 0,96 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $1 327 299 968 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 10,6 % |
| Marża zysku | 5,86 % |
| Zysk brutto | $3 939 399 936 |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,62 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,62 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 22,7 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,2 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 7,07 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.