Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $10,25 mld. | EBITDA | $3,36 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,51 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,7 | P/E (cena do zysku) | 10,93 |
| Stopa dywidendy | 4,9 % | Zwrot z aktywów | 2,54 % |
| Przychód spółki | $12,23 mld. | Zwrotu z kapitału | 1,95 % |
| Zysk na akcję | $17,18 | Marża operacyjna | 16,58 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,31 | Marża zysku | 7,44 % |
| Wartość księgowa na akcję | $5,71 | Wartość przedsiębiorstwa | $47,43 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 7. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,27 przy przychodach $3,1 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,52 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,55 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $2,32 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,26 (-41 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,06 mld. | $12,23 mld. | +1.47 % |
| Dochód | $1,47 mld. | $949 mln. | -35.26 % |
| EPS | $2,13 | $1,26 | -40.98 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,36 (23.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,13 mld. | $12,28 mld. | +1.19 % |
| Dochód | $1,36 mld. | $1,69 mld. | +23.86 % |
| EPS | $1,91 | $2,36 | +23.44 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,35 (-67.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,43 mld. | $12,68 mld. | +1.99 % |
| Dochód | $747 mln. | $242 mln. | -67.6 % |
| EPS | $1,09 | $0,35 | -67.93 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,82 (-150 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,51 mld. | $12,62 mld. | +9.65 % |
| Dochód | -$345,4 mln. | -$546 mln. | -58.07 % |
| EPS | $1,64 | -$0,82 | -149.98 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,1 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $193,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,27 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,13.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,65 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $85 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,13 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,37.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,76 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $244 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,37 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,13 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $81 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,11 mld. | $3,18 mld. | +2.37 % |
| Dochód | $271,4 mln. | $201 mln. | -25.94 % |
| EPS | $0,38 | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | The AES Corporation |
|---|---|
| Ticker | AES |
| Sektor | Usługi publiczne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,7 |
| Stopa dywidendy | 4,9 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $12 232 999 936 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $17,18 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 4,7 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $10 246 839 222 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $47 428 341 760 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,51 |
| P/E (cena do zysku) | 10,93 |
| Oczekiwany P/E | 6 |
| Wartość księgowa na akcję | $5,71 |
| Cena docelowa na Wall Street | $15,11 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,88 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,65 |
| Cena do przychodów | 0,83 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $3 357 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 16,58 % |
| Marża zysku | 7,44 % |
| Zysk brutto | $2 251 000 064 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,31 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,31 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -32 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,54 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 1,95 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.