Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $4,03 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,92 | P/E (cena do zysku) | 18,07 |
| Stopa dywidendy | 2,72 % | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | $871,9 mln. | Zwrotu z kapitału | 5,54 % |
| Zysk na akcję | $7,41 | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,54 | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $27,92 | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2026 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 31. 3. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,61 przy przychodach $293,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,32 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $315,7 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $2,6 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,62 (9.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,02 mld. | $1,06 mld. | +3.99 % |
| Dochód | $286,9 mln. | $328,1 mln. | +14.36 % |
| EPS | $2,39 | $2,62 | +9.67 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,04 (-9.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $978,8 mln. | $901,2 mln. | -7.93 % |
| Dochód | $263,8 mln. | $252,4 mln. | -4.34 % |
| EPS | $2,25 | $2,04 | -9.36 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,54 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $828,9 mln. | $871,9 mln. | +5.2 % |
| Dochód | $187,5 mln. | $187,5 mln. | +0.01 % |
| EPS | $1,54 | $1,54 | -0.28 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,52 (-9.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $888,6 mln. | $868,1 mln. | -2.3 % |
| Dochód | $246,9 mln. | $277,5 mln. | +12.38 % |
| EPS | $2,78 | $2,52 | -9.23 % |
Oczekiwane zyski w 31. 3. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $293,8 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $74,32 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,61 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,7 (11.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $262,6 mln. | $278,4 mln. | +6.01 % |
| Dochód | $76,38 mln. | $86,46 mln. | +13.19 % |
| EPS | $0,63 | $0,7 | +11.65 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,7 (13.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $259,4 mln. | $276,8 mln. | +6.71 % |
| Dochód | $75,17 mln. | $91,49 mln. | +21.71 % |
| EPS | $0,62 | $0,7 | +13.44 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,63 (6.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $253,4 mln. | $260,2 mln. | +2.71 % |
| Dochód | $71,77 mln. | $78,73 mln. | +9.7 % |
| EPS | $0,59 | $0,63 | +6.94 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,58 (4.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $247 mln. | $247,7 mln. | +0.29 % |
| Dochód | $67,88 mln. | $71,41 mln. | +5.2 % |
| EPS | $0,56 | $0,58 | +4.09 % |
| Nazwa firmy | United Community Banks |
|---|---|
| Ticker | UCBI |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,92 |
| Stopa dywidendy | 2,72 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $871 949 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $7,41 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2,75 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 030 879 504 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | 18,07 |
| Oczekiwany P/E | 11,64 |
| Wartość księgowa na akcję | $27,92 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 4,62 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,54 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,54 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 3,87 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 5,54 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.