Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,85 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,04 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,93 | P/E (cena do zysku) | 15,43 |
| Stopa dywidendy | 1,68 % | Zwrot z aktywów | 1,62 % |
| Przychód spółki | $698,6 mln. | Zwrotu z kapitału | 12,98 % |
| Zysk na akcję | $20,92 | Marża operacyjna | 48,91 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $7,3 | Marża zysku | 35,43 % |
| Wartość księgowa na akcję | $55,28 | Wartość przedsiębiorstwa | -$574,1 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 7. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,85 przy przychodach $188 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $742,7 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $250,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $7,32 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $7,12 (-0.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $683,3 mln. | $824,3 mln. | +20.65 % |
| Dochód | $242,1 mln. | $240,6 mln. | -0.64 % |
| EPS | $7,15 | $7,12 | -0.37 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,44 (0.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $629,9 mln. | $908,7 mln. | +44.26 % |
| Dochód | $216,4 mln. | $216,4 mln. | -0.04 % |
| EPS | $6,38 | $6,44 | +0.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,34 (1.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $594,7 mln. | $809,3 mln. | +36.09 % |
| Dochód | $211,3 mln. | $212,5 mln. | +0.54 % |
| EPS | $6,23 | $6,34 | +1.72 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,77 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $557,3 mln. | $603,6 mln. | +8.3 % |
| Dochód | $149 mln. | $193,1 mln. | +29.59 % |
| EPS | $5,79 | $5,77 | -0.3 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $188 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $62,95 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,85 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,21.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $51,23 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $6,9 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,21 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $39,23 mln. | $49,85 mln. | +27.07 % |
| Dochód | $8,39 mln. | $8,39 mln. | N/A |
| EPS | $0,26 | $0,26 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,47 (20.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $58,92 mln. | $67,76 mln. | +15 % |
| Dochód | $13,14 mln. | $14,49 mln. | +10.26 % |
| EPS | $0,39 | $0,47 | +20.51 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,85 (5.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $177,2 mln. | $175,4 mln. | -1.02 % |
| Dochód | $59,78 mln. | $63 mln. | +5.39 % |
| EPS | $1,76 | $1,85 | +5.31 % |
| Nazwa firmy | BancFirst Corporation |
|---|---|
| Ticker | BANF |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,93 |
| Stopa dywidendy | 1,68 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $698 553 984 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $20,92 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 8,3 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 845 456 531 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | -$574 111 360 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,04 |
| P/E (cena do zysku) | 15,43 |
| Oczekiwany P/E | 15,39 |
| Wartość księgowa na akcję | $55,28 |
| Cena docelowa na Wall Street | $124,3 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -0,82 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 5,41 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 48,91 % |
| Marża zysku | 35,43 % |
| Zysk brutto | $698 553 984 |
| Zysk na akcję (EPS) | $7,3 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $7,3 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 12,3 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,62 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 12,98 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.