Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $26,36 mld. | EBITDA | $1,43 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,54 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,85 | P/E (cena do zysku) | 31,06 |
Stopa dywidendy | 0,15 % | Zwrot z aktywów | 4,72 % |
Przychód spółki | $5,91 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,73 % |
Zysk na akcję | $126,4 | Marża operacyjna | 18,56 % |
Zysk na akcję (EPS) | $18,1 | Marża zysku | 14,54 % |
Wartość księgowa na akcję | $221,3 | Wartość przedsiębiorstwa | $28,68 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 29. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 22. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $5,47 przy przychodach $1,53 mld..
Oczekiwane zyski w 20. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $6,06 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $1,02 mld. | N/A | N/A |
EPS | $21,49 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $17,21 (-11.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $5,62 mld. | $5,67 mld. | +0.93 % |
Dochód | $919,9 mln. | $819,2 mln. | -10.95 % |
EPS | $19,44 | $17,21 | -11.48 % |
Zysk na akcję wyniósł $18,49 (4.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $5,45 mld. | $5,64 mld. | +3.35 % |
Dochód | $442,5 mln. | $885,7 mln. | +100.16 % |
EPS | $17,77 | $18,49 | +4.05 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $16,53.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,46 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $788,6 mln. | N/A |
EPS | N/A | $16,53 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $10,05 (-39 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,6 mld. | $4,61 mld. | +0.34 % |
Dochód | $402,3 mln. | $445,3 mln. | +10.7 % |
EPS | $16,47 | $10,05 | -39 % |
Oczekiwane zyski w 22. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,53 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $259,4 mln. | N/A | N/A |
EPS | $5,47 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,43 (-12.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,48 mld. | $1,51 mld. | +2.57 % |
Dochód | $239,2 mln. | $209,9 mln. | -12.26 % |
EPS | $5,05 | $4,43 | -12.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,99 (-19 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,43 mld. | $1,45 mld. | +1.06 % |
Dochód | $233,3 mln. | $188,6 mln. | -19.18 % |
EPS | $4,92 | $3,99 | -18.95 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,2 (-19.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,45 mld. | $1,5 mld. | +3.58 % |
Dochód | $247,7 mln. | $198,5 mln. | -19.86 % |
EPS | $5,23 | $4,2 | -19.62 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,54 (11.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,42 mld. | $1,44 mld. | +1.92 % |
Dochód | $235,7 mln. | $262 mln. | +11.17 % |
EPS | $4,97 | $5,54 | +11.42 % |
Nazwa firmy | Teledyne Technologies |
---|---|
Ticker | TDY |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,85 |
Stopa dywidendy | 0,15 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $5 909 400 064 |
---|---|
Zysk na akcję | $126,4 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 10,2 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $26 363 527 354 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $28 676 427 776 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,54 |
P/E (cena do zysku) | 31,06 |
Oczekiwany P/E | 26,2 |
Wartość księgowa na akcję | $221,3 |
Cena docelowa na Wall Street | $617,5 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,85 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 20,05 |
Cena do przychodów | 4,46 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $1 425 800 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 18,56 % |
Marża zysku | 14,54 % |
Zysk brutto | $2 526 400 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $18,1 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $18,1 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 16,5 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,72 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 8,73 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.