Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $36,56 mld. | EBITDA | $10,51 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,15 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,05 | P/E (cena do zysku) | 12,57 |
| Stopa dywidendy | 0,3 % | Zwrot z aktywów | 2,53 % |
| Przychód spółki | $25,83 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,83 % |
| Zysk na akcję | $11,75 | Marża operacyjna | 23,92 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,29 | Marża zysku | 11,01 % |
| Wartość księgowa na akcję | $14,09 | Wartość przedsiębiorstwa | $99,34 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $16,83 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $862 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $17,67 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,41 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $17,13 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,69 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $16,76 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$6,84 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,25 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $476 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,47 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$1,09 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,21 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $397 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,71 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $173,9 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | PG&E |
|---|---|
| Ticker | PCG |
| Sektor | Usługi publiczne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,05 |
| Stopa dywidendy | 0,3 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $25 833 000 960 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $11,75 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 15 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $36 556 930 484 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $99 339 059 200 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,15 |
| P/E (cena do zysku) | 12,57 |
| Oczekiwany P/E | 9 |
| Wartość księgowa na akcję | $14,09 |
| Cena docelowa na Wall Street | $22,84 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,85 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,63 |
| Cena do przychodów | 1,38 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $10 506 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 23,92 % |
| Marża zysku | 11,01 % |
| Zysk brutto | $10 165 999 616 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,29 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,29 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 41,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,53 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,83 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.