Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $38,3 mld. | EBITDA | $10,19 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,23 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,05 | P/E (cena do zysku) | 14,74 |
| Stopa dywidendy | 0,29 % | Zwrot z aktywów | 2,43 % |
| Przychód spółki | $24,94 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,21 % |
| Zysk na akcję | $11,35 | Marża operacyjna | 21,3 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,18 | Marża zysku | 10,4 % |
| Wartość księgowa na akcję | $14,09 | Wartość przedsiębiorstwa | $101 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 16. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $16,83 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $862 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $17,67 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,41 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $17,13 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,69 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $20,64 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$88 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,25 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $476 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,47 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$1,09 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,21 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $397 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,71 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $173,9 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | PG&E |
|---|---|
| Ticker | PCG |
| Sektor | Usługi publiczne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,05 |
| Stopa dywidendy | 0,29 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $24 935 000 064 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $11,35 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2,6 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $38 296 611 990 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $101 049 319 424 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,23 |
| P/E (cena do zysku) | 14,74 |
| Oczekiwany P/E | 9,64 |
| Wartość księgowa na akcję | $14,09 |
| Cena docelowa na Wall Street | $22,63 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,05 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,13 |
| Cena do przychodów | 1,54 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $10 185 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 21,3 % |
| Marża zysku | 10,4 % |
| Zysk brutto | $9 870 000 128 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,18 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,18 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,8 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,43 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,21 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.