Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $997,4 mln. | EBITDA | $9,2 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 232 178 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,31 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 28,39 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -4,6 % |
Przychód spółki | $241,9 mln. | Zwrotu z kapitału | -44 % |
Zysk na akcję | $1,72 | Marża operacyjna | -78 % |
Wartość księgowa na akcję | $2,09 | Marża zysku | -67 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $672,6 mln. | Cena docelowa na Wall Street | $5,06 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 11. 7. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,073 przy przychodach $47,64 mln..
Oczekiwane zyski w 16. 3. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $194,9 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$39 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$0,28 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$1,05 (-1239.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $260,1 mln. | $259,2 mln. | -0.37 % |
Dochód | -$11,58 mln. | -$144,8 mln. | -1150.52 % |
EPS | -$0,078 | -$1,05 | -1239.44 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,9 (-41498.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $279,3 mln. | $288,9 mln. | +3.46 % |
Dochód | -$119 mln. | -$119 mln. | N/A |
EPS | $0,0022 | -$0,9 | -41498.34 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,92 (7.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $883,4 mln. | $883 mln. | -0.05 % |
Dochód | $209,8 mln. | $490,7 mln. | +133.92 % |
EPS | $1,79 | $1,92 | +7.09 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,82 (20 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $779,1 mln. | $799,2 mln. | +2.58 % |
Dochód | $134,9 mln. | $469,3 mln. | +247.8 % |
EPS | $1,52 | $1,82 | +20 % |
Oczekiwane zyski w 6. 8. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $47,64 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$10,41 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$0,073 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,21 (-197.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $44,25 mln. | $46,85 mln. | +5.87 % |
Dochód | -$10,14 mln. | -$29,95 mln. | -195.43 % |
EPS | -$0,071 | -$0,21 | -197.15 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,21 (-872.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $63,15 mln. | $46,85 mln. | -25.81 % |
Dochód | -$3,06 mln. | -$29,95 mln. | -879.28 % |
EPS | -$0,022 | -$0,21 | -872.13 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,19 (-378.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $57,38 mln. | $56,41 mln. | -1.7 % |
Dochód | -$5,69 mln. | -$26,15 mln. | -359.31 % |
EPS | -$0,04 | -$0,19 | -378.73 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $57,38 mln. | $56,41 mln. | -1.7 % |
Dochód | -$5,62 mln. | -$26,15 mln. | -365.38 % |
EPS | -$0,04 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | Maravai Lifesciences Holdings |
---|---|
Ticker | MRVI |
Sektor | Opieka zdrowotna |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $241 856 000 |
---|---|
Zysk na akcję | $1,72 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -27 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $997 389 120 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $672 574 784 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,31 |
P/E (cena do zysku) | 28,39 |
Oczekiwany P/E | 289 |
Wartość księgowa na akcję | $2,09 |
Cena docelowa na Wall Street | $5,06 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,78 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -17 |
Cena do przychodów | 4,12 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $9 204 000 |
---|---|
Marża operacyjna | -78 % |
Marża zysku | -67 % |
Zysk brutto | $90 190 000 |
Zysk na akcję (EPS) | -$1,17 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$1,17 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -27 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | -4,6 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -44 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $5,06 |
Zdecydowane kupno | 1 |
Kup | 5 |
Trzymaj | 6 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.