Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $570,6 mln. | EBITDA | $105,8 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,87 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,14 | P/E (cena do zysku) | 158,8 |
| Stopa dywidendy | 4,22 % | Zwrot z aktywów | -1,2 % |
| Przychód spółki | $1,51 mld. | Zwrotu z kapitału | -58 % |
| Zysk na akcję | $8,84 | Marża operacyjna | -2,9 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$2,98 | Marża zysku | -33 % |
| Wartość księgowa na akcję | $3,79 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,77 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,01 przy przychodach $350 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,37 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | -$10,62 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,028 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,088.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $795,9 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$14,07 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,088 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,0013.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $403,2 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $166,3 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,0013 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$3,04 (-1703.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,52 mld. | $1,52 mld. | +0.08 % |
| Dochód | -$28,82 mln. | -$515,8 mln. | -1689.87 % |
| EPS | -$0,17 | -$3,04 | -1703.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,018 (-91.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,67 mld. | $1,67 mld. | -0.52 % |
| Dochód | $33,62 mln. | $3,1 mln. | -90.79 % |
| EPS | $0,2 | $0,018 | -91.13 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $350 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$1,72 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,01 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,02.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $321,8 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$3,06 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,02 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $120,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $5,75 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $112,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4,72 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $107,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $5,04 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | Krispy Kreme |
|---|---|
| Ticker | DNUT |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,14 |
| Stopa dywidendy | 4,22 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 514 466 048 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $8,84 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -2,2 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $570 644 000 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $1 770 464 000 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,87 |
| P/E (cena do zysku) | 158,8 |
| Oczekiwany P/E | 61,41 |
| Wartość księgowa na akcję | $3,79 |
| Cena docelowa na Wall Street | $4,35 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,17 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 20,91 |
| Cena do przychodów | 0,37 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $105 769 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -2,9 % |
| Marża zysku | -33 % |
| Zysk brutto | $356 017 984 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$2,98 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$2,98 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -1,2 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -58 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.