Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $6,13 mld. | EBITDA | $398,7 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 11 476 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,81 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 23 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,26 % |
Przychód spółki | $2,44 mld. | Zwrotu z kapitału | 18,76 % |
Zysk na akcję | $53,96 | Marża operacyjna | 12,7 % |
Zysk na akcję (EPS) | $5,84 | Marża zysku | 11,05 % |
Wartość księgowa na akcję | $35,29 | Wartość przedsiębiorstwa | $6,07 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,48 przy przychodach $578,5 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,38 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $279,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $6,04 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $5,18 (-3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,43 mld. | $2,44 mld. | +0.36 % |
Dochód | $246,8 mln. | $239,1 mln. | -3.1 % |
EPS | $5,34 | $5,18 | -3.05 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,11 (-26.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,17 mld. | $2,17 mld. | +0.32 % |
Dochód | $187,6 mln. | $96,92 mln. | -48.33 % |
EPS | $2,88 | $2,11 | -26.73 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,21 (-141.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,76 mld. | $1,8 mld. | +1.92 % |
Dochód | -$169,5 mln. | -$9,55 mln. | +94.37 % |
EPS | $0,51 | -$0,21 | -141.48 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,77 (-245.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2 mld. | $1,98 mld. | -1.1 % |
Dochód | -$137,5 mln. | -$78,3 mln. | +43.07 % |
EPS | $1,22 | -$1,77 | -245.21 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $578,5 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $68,21 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,48 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,48 (8.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $608,8 mln. | $606,8 mln. | -0.34 % |
Dochód | $62,96 mln. | $68,34 mln. | +8.55 % |
EPS | $1,36 | $1,48 | +8.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,42 (7.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $614,5 mln. | $607,2 mln. | -1.19 % |
Dochód | $60,8 mln. | $65,47 mln. | +7.69 % |
EPS | $1,32 | $1,42 | +7.84 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,26 (18.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $604,2 mln. | $612,9 mln. | +1.44 % |
Dochód | $48,93 mln. | $58,11 mln. | +18.74 % |
EPS | $1,06 | $1,26 | +18.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,7 (50.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $596,4 mln. | $615,5 mln. | +3.19 % |
Dochód | $52,08 mln. | $77,96 mln. | +49.7 % |
EPS | $1,13 | $1,7 | +50.72 % |
Nazwa firmy | Itron |
---|---|
Ticker | ITRI |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $2 442 237 952 |
---|---|
Zysk na akcję | $53,96 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,4 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $6 127 574 514 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $6 073 413 120 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,81 |
P/E (cena do zysku) | 23 |
Oczekiwany P/E | 27,14 |
Wartość księgowa na akcję | $35,29 |
Cena docelowa na Wall Street | $146,2 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,49 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 17,63 |
Cena do przychodów | 2,51 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $398 651 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 12,7 % |
Marża zysku | 11,05 % |
Zysk brutto | $864 315 008 |
Zysk na akcję (EPS) | $5,84 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,84 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 33,2 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 5,26 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 18,76 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.