Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $4,05 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,13 |
| Roczna dywidenda na akcję | $2,36 | P/E (cena do zysku) | 18,48 |
| Stopa dywidendy | 2,89 % | Zwrot z aktywów | 0,93 % |
| Przychód spółki | $792,1 mln. | Zwrotu z kapitału | 6,26 % |
| Zysk na akcję | $17,16 | Marża operacyjna | 47,46 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,44 | Marża zysku | 25,9 % |
| Wartość księgowa na akcję | $72,41 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,02 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,78 przy przychodach $256 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,04 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $360,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $7,28 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | $6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,5 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,55.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | $7,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,55 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,64.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | $8,3 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,64 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,75.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | $8,9 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,75 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $256 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $87,96 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,78 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,56 (12 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $51,81 mln. | $63,51 mln. | +22.56 % |
| Dochód | $11,17 mln. | $11,84 mln. | +6 % |
| EPS | $0,5 | $0,56 | +12 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,44.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $42,17 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $6,29 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,44 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,6 (17.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $31,83 mln. | $44,4 mln. | +39.49 % |
| Dochód | $8,52 mln. | $9,18 mln. | +7.84 % |
| EPS | $0,51 | $0,6 | +17.65 % |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $32,39 mln. | $48,66 mln. | +50.23 % |
| Dochód | $7,59 mln. | $7,73 mln. | +1.85 % |
| EPS | $0,54 | $0,54 | N/A |
| Nazwa firmy | Independent Bank |
|---|---|
| Ticker | INDB |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $2,36 |
| Stopa dywidendy | 2,89 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $792 051 008 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $17,16 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 47,1 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 051 949 868 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 017 086 976 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,13 |
| P/E (cena do zysku) | 18,48 |
| Oczekiwany P/E | 9,89 |
| Wartość księgowa na akcję | $72,41 |
| Cena docelowa na Wall Street | $90 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 5,07 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 5,13 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 47,46 % |
| Marża zysku | 25,9 % |
| Zysk brutto | $792 051 008 |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,44 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,44 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 50,6 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,93 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,26 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.