Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,94 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,07 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,04 | P/E (cena do zysku) | 12,04 |
Stopa dywidendy | 4,41 % | Zwrot z aktywów | 1,03 % |
Przychód spółki | $805 mln. | Zwrotu z kapitału | 9,4 % |
Zysk na akcję | $6,35 | Marża operacyjna | 43,12 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,93 | Marża zysku | 30,62 % |
Wartość księgowa na akcję | $21,61 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,74 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 24. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,52 przy przychodach $218,3 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $867,6 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $260,8 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,06 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,79 (-2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $822,3 mln. | $1,13 mld. | +37.67 % |
Dochód | $230,6 mln. | $230,1 mln. | -0.19 % |
EPS | $1,83 | $1,79 | -2.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,84 (-4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $828,5 mln. | $1,09 mld. | +31.89 % |
Dochód | $221,9 mln. | $235 mln. | +5.91 % |
EPS | $1,92 | $1,84 | -3.99 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,08 (2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $794,9 mln. | $811,8 mln. | +2.12 % |
Dochód | $260,8 mln. | $265,7 mln. | +1.88 % |
EPS | $2,04 | $2,08 | +2.02 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,05 (-2.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $720,3 mln. | $709 mln. | -1.57 % |
Dochód | $228,4 mln. | $265,7 mln. | +16.35 % |
EPS | $2,1 | $2,05 | -2.36 % |
Oczekiwane zyski w 24. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $218,3 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $65,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,52 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,58 (18.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $214 mln. | $282,3 mln. | +31.94 % |
Dochód | $61,66 mln. | $73,25 mln. | +18.8 % |
EPS | $0,49 | $0,58 | +18.37 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,47 (1.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $210,4 mln. | $277,7 mln. | +31.97 % |
Dochód | $58,17 mln. | $59,25 mln. | +1.85 % |
EPS | $0,46 | $0,47 | +1.67 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,41 (-4.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $203,8 mln. | $261,6 mln. | +28.35 % |
Dochód | $54,27 mln. | $52,5 mln. | -3.27 % |
EPS | $0,43 | $0,41 | -4.94 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,48 (9.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $205,1 mln. | $294,6 mln. | +43.64 % |
Dochód | $55,26 mln. | $61,49 mln. | +11.29 % |
EPS | $0,44 | $0,48 | +9.31 % |
Nazwa firmy | First Hawaiian |
---|---|
Ticker | FHB |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,04 |
Stopa dywidendy | 4,41 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $805 017 984 |
---|---|
Zysk na akcję | $6,35 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 937 471 212 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $1 742 788 864 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,07 |
P/E (cena do zysku) | 12,04 |
Oczekiwany P/E | 14,08 |
Wartość księgowa na akcję | $21,61 |
Cena docelowa na Wall Street | $26,22 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,17 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 3,6 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 43,12 % |
Marża zysku | 30,62 % |
Zysk brutto | $805 017 984 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,93 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,93 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 18,3 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,03 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 9,4 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.