Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $11,96 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,2 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,26 | P/E (cena do zysku) | 15 |
| Stopa dywidendy | 1,62 % | Zwrot z aktywów | 1,57 % |
| Przychód spółki | $5,72 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,82 % |
| Zysk na akcję | $36,94 | Marża operacyjna | 23,48 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $5,09 | Marża zysku | 15,43 % |
| Wartość księgowa na akcję | $34,7 | Wartość przedsiębiorstwa | $10,02 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 7. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,68 przy przychodach $2,07 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,57 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $778,4 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $7,15 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $5,88 (20.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,46 mld. | $6,3 mld. | +15.28 % |
| Dochód | $536,7 mln. | $683,8 mln. | +27.41 % |
| EPS | $4,87 | $5,88 | +20.81 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,25 (42.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,89 mld. | $5,89 mld. | +20.37 % |
| Dochód | $485,8 mln. | $731,4 mln. | +50.55 % |
| EPS | $4,39 | $6,25 | +42.42 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,25 (34.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,38 mld. | $5,89 mld. | +34.45 % |
| Dochód | $511,2 mln. | $731,4 mln. | +43.08 % |
| EPS | $4,65 | $6,25 | +34.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,28 (-8.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,38 mld. | $5,1 mld. | +16.46 % |
| Dochód | $511,2 mln. | $522,5 mln. | +2.23 % |
| EPS | $4,65 | $4,28 | -8.06 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,07 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $295,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $2,68 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,09 (58.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,28 mld. | $1,58 mld. | +22.7 % |
| Dochód | $145,1 mln. | $244 mln. | +68.17 % |
| EPS | $1,31 | $2,09 | +58.95 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,31 (38.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,51 mld. | $1,75 mld. | +16.04 % |
| Dochód | $184,6 mln. | $264,4 mln. | +43.21 % |
| EPS | $1,67 | $2,31 | +38.08 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,09 (30.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,2 mld. | $1,58 mld. | +31.5 % |
| Dochód | $176,9 mln. | $244 mln. | +37.91 % |
| EPS | $1,6 | $2,09 | +30.35 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,051.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $46,87 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,66 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,051 | N/A |
| Nazwa firmy | Stifel Financial Corporation |
|---|---|
| Ticker | SF |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Rynki kapitałowe |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,26 |
| Stopa dywidendy | 1,62 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $5 719 502 848 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $36,94 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 18,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $11 957 514 133 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $10 019 693 568 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,2 |
| P/E (cena do zysku) | 15 |
| Oczekiwany P/E | 10,91 |
| Wartość księgowa na akcję | $34,7 |
| Cena docelowa na Wall Street | $87,75 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,75 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 2,05 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 23,48 % |
| Marża zysku | 15,43 % |
| Zysk brutto | $5 457 270 784 |
| Zysk na akcję (EPS) | $5,09 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,09 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 374,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,57 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,82 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.