Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $4,38 mld. | EBITDA | $693,2 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,36 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 14,99 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,52 % |
Przychód spółki | $4,05 mld. | Zwrotu z kapitału | 25,03 % |
Zysk na akcję | $91,26 | Marża operacyjna | 8,71 % |
Wartość księgowa na akcję | $30,11 | Marża zysku | 7,86 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $4,63 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $128,1 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 31. 7. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,1 przy przychodach $912,4 mln..
Oczekiwane zyski w 10. 2. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,32 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $472,4 mln. | N/A | N/A |
EPS | $9,82 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $6,45 (-24.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,99 mld. | $3,99 mld. | +0.08 % |
Dochód | $318,2 mln. | $306 mln. | -3.83 % |
EPS | $8,58 | $6,45 | -24.82 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,5 (-25.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,68 mld. | $3,69 mld. | +0.35 % |
Dochód | $279,7 mln. | $279,7 mln. | N/A |
EPS | $7,36 | $5,5 | -25.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,41 (-30.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,37 mld. | $3,36 mld. | -0.24 % |
Dochód | $119,4 mln. | $231 mln. | +93.42 % |
EPS | $6,35 | $4,41 | -30.53 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,32 (-65.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,99 mld. | $3 mld. | +0.09 % |
Dochód | $49,93 mln. | $70,7 mln. | +41.6 % |
EPS | $3,83 | $1,32 | -65.57 % |
Oczekiwane zyski w 29. 4. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $912,4 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $51,52 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,1 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,85 (-22.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $912,9 mln. | $915,5 mln. | +0.29 % |
Dochód | $50,49 mln. | $39,4 mln. | -21.97 % |
EPS | $1,09 | $0,85 | -22.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,98 (-52.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,04 mld. | $1,05 mld. | +0.42 % |
Dochód | $94,66 mln. | $45,2 mln. | -52.25 % |
EPS | $2,05 | $0,98 | -52.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,98 (-52.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,04 mld. | $1,05 mld. | +0.42 % |
Dochód | $97,35 mln. | $45,2 mln. | -53.57 % |
EPS | $2,05 | $0,98 | -52.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,21 (3.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,07 mld. | $1,1 mld. | +2.36 % |
Dochód | $143,9 mln. | $151,5 mln. | +5.25 % |
EPS | $3,11 | $3,21 | +3.12 % |
Nazwa firmy | Euronet Worldwide |
---|---|
Ticker | EEFT |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|---|
Branża | Oprogramowanie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $4 048 300 032 |
---|---|
Zysk na akcję | $91,26 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 6,8 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $4 375 951 360 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $4 631 546 880 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,36 |
P/E (cena do zysku) | 14,99 |
Oczekiwany P/E | 10,43 |
Wartość księgowa na akcję | $30,11 |
Cena docelowa na Wall Street | $128,1 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,14 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,12 |
Cena do przychodów | 1,08 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $693 200 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 8,71 % |
Marża zysku | 7,86 % |
Zysk brutto | $972 099 968 |
Zysk na akcję (EPS) | $6,75 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,75 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 46,6 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 5,52 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 25,03 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $128,1 |
Zdecydowane kupno | 1 |
Kup | 6 |
Trzymaj | 2 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.