Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 82,93 mld. CHF | EBITDA | 7,08 mld. CHF |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,28 |
Roczna dywidenda na akcję | 28 CHF | P/E (cena do zysku) | 17,43 |
Stopa dywidendy | 4,83 % | Zwrot z aktywów | 1,47 % |
Przychód spółki | 55,89 mld. CHF | Zwrotu z kapitału | 24,09 % |
Zysk na akcję | 488,1 CHF | Marża operacyjna | 13,79 % |
Zysk na akcję (EPS) | 32,63 CHF | Marża zysku | 8,4 % |
Wartość księgowa na akcję | 173,4 CHF | Wartość przedsiębiorstwa | 55,6 mld. CHF |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 14,12 CHF przy przychodach 21,58 mld. CHF.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 44,05 mld. CHF | N/A | N/A |
Dochód | 4,49 mld. CHF | N/A | N/A |
EPS | 35,81 CHF | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 40,15 CHF (15.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 51,95 mld. CHF | 70,23 mld. CHF | +35.2 % |
Dochód | 4,61 mld. CHF | 5,25 mld. CHF | +13.94 % |
EPS | 34,76 CHF | 40,15 CHF | +15.52 % |
Zysk na akcję wyniósł 29,73 CHF (2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 46,74 mld. CHF | 53,6 mld. CHF | +14.69 % |
Dochód | 4,11 mld. CHF | 3,66 mld. CHF | -10.93 % |
EPS | 29,13 CHF | 29,73 CHF | +2.05 % |
Zysk na akcję wyniósł 26,5 CHF (-7.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 53,49 mld. CHF | 54,2 mld. CHF | +1.33 % |
Dochód | 4,1 mld. CHF | 3,66 mld. CHF | -10.59 % |
EPS | 28,61 CHF | 26,5 CHF | -7.37 % |
Zysk na akcję wyniósł 34,66 CHF (30.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 51,09 mld. CHF | 63,99 mld. CHF | +25.25 % |
Dochód | 3,78 mld. CHF | 4,75 mld. CHF | +25.64 % |
EPS | 26,64 CHF | 34,66 CHF | +30.12 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 21,58 mld. CHF | N/A | N/A |
Dochód | 1,62 mld. CHF | N/A | N/A |
EPS | 14,12 CHF | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 10,67 CHF (-5.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 25,75 mld. CHF | 13,72 mld. CHF | -46.71 % |
Dochód | 1,3 mld. CHF | 1,22 mld. CHF | -5.57 % |
EPS | 11,3 CHF | 10,67 CHF | -5.57 % |
Zysk na akcję wyniósł 10,67 CHF (-3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 20,92 mld. CHF | 15,14 mld. CHF | -27.65 % |
Dochód | 1,39 mld. CHF | 1,35 mld. CHF | -2.97 % |
EPS | 11 CHF | 10,67 CHF | -2.97 % |
Zysk na akcję wyniósł 9,66 CHF (17.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 25,22 mld. CHF | 15,94 mld. CHF | -36.81 % |
Dochód | 1,07 mld. CHF | 1,26 mld. CHF | +17.96 % |
EPS | 8,23 CHF | 9,66 CHF | +17.41 % |
Zysk na akcję wyniósł 9,66 CHF (-16.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 26,46 mld. CHF | 14,87 mld. CHF | -43.82 % |
Dochód | 1,4 mld. CHF | 1,17 mld. CHF | -16.15 % |
EPS | 11,58 CHF | 9,66 CHF | -16.55 % |
Nazwa firmy | Zurich Insurance Group |
---|---|
Ticker | ZURN |
Data założenia | 1872 |
---|---|
Sektor | Usługi finansowe |
Branża | Ubezpieczenie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | 28 CHF |
Stopa dywidendy | 4,83 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 55 885 702 580 CHF |
---|---|
Zysk na akcję | 488,1 CHF |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 3 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 82 927 786 187 CHF |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 55 596 994 120 CHF |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,28 |
P/E (cena do zysku) | 17,43 |
Oczekiwany P/E | 15,15 |
Wartość księgowa na akcję | 173,4 CHF |
Cena docelowa na Wall Street | 552,5 CHF |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,86 |
Cena do przychodów | 1,16 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 7 078 209 043 CHF |
---|---|
Marża operacyjna | 13,79 % |
Marża zysku | 8,4 % |
Zysk brutto | 12 329 344 556 CHF |
Zysk na akcję (EPS) | 32,63 CHF |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 32,63 CHF |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 1,3 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,47 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 24,09 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.