Opis firmy Zuora
Informacje o akcjach Zuora (ZUO)
Więcej informacji o Zuora (ZUO)
Nazwa firmy | Zuora |
---|
Ticker | ZUO |
---|
Data założenia | 2007 |
---|
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Branża | Oprogramowanie |
---|
Dywidendy
|
Wypłaca dywidendę | |
---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
---|
Stopa dywidendy | N/A |
---|
Przychody
|
Przychód spółki | $445 683 008 |
---|
Zysk na akcję | $3,06 |
---|
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,068 % |
---|
Wycena
|
Kapitalizacja rynkowa | $1 520 192 000 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa | $1 361 462 272 |
---|
P/BV (cena do wartości księgowej) | 7,8 |
---|
P/E (cena do zysku) | -20 |
---|
Oczekiwany P/E | 17,35 |
---|
Wartość księgowa na akcję | $1,27 |
---|
Cena docelowa na Wall Street | $10 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,06 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -120 |
---|
Cena do przychodów | 3,41 |
---|
Rentowność
|
EBITDA | -$11 675 000 |
---|
Marża operacyjna | -0,08 % |
---|
Marża zysku | -0,11 % |
---|
Zysk brutto | $284 687 000 |
---|
Zysk na akcję (EPS) | -$0,33 |
---|
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,33 |
---|
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
---|
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
---|
Wydajność
|
Zwrot z aktywów | -0,025 % |
---|
Zwrotu z kapitału | -0,31 % |
---|
Opinie analityków
|
Ocena | N/A |
---|
Cena docelowa | $10 |
---|
Zdecydowane kupno | 1 |
---|
Kup | 1 |
---|
Trzymaj | 3 |
---|
Sprzedaj | N/A |
---|
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
---|
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.