Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $136,8 mln. | EBITDA | -$170,4 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 51 080 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,44 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -0,74 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -25 % |
Przychód spółki | $26,87 mln. | Zwrotu z kapitału | -50 % |
Zysk na akcję | $0,38 | Marża operacyjna | -640 % |
Wartość księgowa na akcję | $3,81 | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | -$140,2 mln. | Cena docelowa na Wall Street | $6,19 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 4. 9. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,68 przy przychodach $26,87 mln..
Oczekiwane zyski w 24. 3. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,67 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$146 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$2,16 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$2,33 (5.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $40,62 mln. | $67,43 mln. | +65.97 % |
Dochód | -$162,8 mln. | -$165,8 mln. | -1.88 % |
EPS | -$2,46 | -$2,33 | +5.36 % |
Zysk na akcję wyniósł -$4,47 (-1.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $40,56 mln. | N/A | -100 % |
Dochód | -$322,9 mln. | -$292,2 mln. | +9.52 % |
EPS | -$4,41 | -$4,47 | -1.35 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$4,48.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | -$236,8 mln. | N/A |
EPS | N/A | -$4,48 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$3,72.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | -$158,7 mln. | N/A |
EPS | N/A | -$3,72 | N/A |
Oczekiwane zyski w 6. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $26,87 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$48,21 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$0,68 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,37 (37.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | -$42,73 mln. | -$26,87 mln. | +37.11 % |
EPS | -$0,59 | -$0,37 | +37.67 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,67 (-5.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | -$45,7 mln. | -$48,28 mln. | -5.64 % |
EPS | -$0,64 | -$0,67 | -5.08 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,67 (2.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $26,87 mln. | $26,87 mln. | N/A |
Dochód | -$49,06 mln. | -$47,47 mln. | +3.24 % |
EPS | -$0,69 | -$0,67 | +2.72 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $26,87 mln. | N/A |
Dochód | -$48,98 mln. | -$47,47 mln. | +3.07 % |
EPS | -$0,69 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | Zentalis Pharmaceuticals |
---|---|
Ticker | ZNTL |
Sektor | Opieka zdrowotna |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $26 865 000 |
---|---|
Zysk na akcję | $0,38 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $136 829 568 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | -$140 205 088 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,44 |
P/E (cena do zysku) | -0,74 |
Oczekiwany P/E | -0,47 |
Wartość księgowa na akcję | $3,81 |
Cena docelowa na Wall Street | $6,19 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -5,2 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 0,82 |
Cena do przychodów | 4,54 |
Rentowność
|
|
EBITDA | -$170 370 000 |
---|---|
Marża operacyjna | -640 % |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | $26 865 000 |
Zysk na akcję (EPS) | -$2,28 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$2,28 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | -25 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -50 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $6,19 |
Zdecydowane kupno | 1 |
Kup | 3 |
Trzymaj | 5 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.