Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
										| Kapitalizacja rynkowa | $2,97 mld. | EBITDA | $890,8 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,21 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $0,94 | P/E (cena do zysku) | 4,06 | 
| Stopa dywidendy | 10,08 % | Zwrot z aktywów | 6,1 % | 
| Przychód spółki | $4,1 mld. | Zwrotu z kapitału | 97,7 % | 
| Zysk na akcję | $12,36 | Marża operacyjna | 19,55 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $2,3 | Marża zysku | 18,8 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,91 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,61 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,43 przy przychodach $1,05 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,09 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $587,8 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,73 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $2,74 (55.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,18 mld. | $4,21 mld. | +0.78 % | 
| Dochód | $603,9 mln. | $934,2 mln. | +54.7 % | 
| EPS | $1,77 | $2,74 | +55.2 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,68 (-3.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,32 mld. | $4,36 mld. | +0.74 % | 
| Dochód | $581,7 mln. | $626 mln. | +7.62 % | 
| EPS | $1,73 | $1,68 | -3.1 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,34 (30.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,46 mld. | $4,48 mld. | +0.44 % | 
| Dochód | $859,3 mln. | $910,6 mln. | +5.97 % | 
| EPS | $1,79 | $2,34 | +30.57 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,97 (-4.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,07 mld. | $5,07 mld. | -0.01 % | 
| Dochód | $746 mln. | $805,8 mln. | +8.02 % | 
| EPS | $2,07 | $1,97 | -4.72 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,05 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $142 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,43 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,43 (0.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,02 mld. | $1,03 mld. | +0.88 % | 
| Dochód | $141,7 mln. | $139,6 mln. | -1.5 % | 
| EPS | $0,43 | $0,43 | +0.27 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,37 (-15.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,04 mld. | $1,03 mld. | -1.4 % | 
| Dochód | $145,1 mln. | $122,1 mln. | -15.85 % | 
| EPS | $0,44 | $0,37 | -15.72 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,36 (-11.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $993,5 mln. | $983,6 mln. | -0.99 % | 
| Dochód | $134,6 mln. | $123,5 mln. | -8.24 % | 
| EPS | $0,41 | $0,36 | -11.6 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,13 (168.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,03 mld. | $1,06 mld. | +3.13 % | 
| Dochód | $139,2 mln. | $385,7 mln. | +177.07 % | 
| EPS | $0,42 | $1,13 | +168.28 % | 
| Nazwa firmy | Western Union | 
|---|---|
| Ticker | WU | 
| Data założenia | 1851 | 
|---|---|
| Sektor | Technologie informacyjne | 
| Branża | Usługi informatyczne | 
| 
           Dywidendy 
         | 
      |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,94 | 
| Stopa dywidendy | 10,08 % | 
| 
           Przychody 
         | 
      |
| Przychód spółki | $4 100 499 968 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $12,36 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,3 % | 
| 
           Wycena 
         | 
      |
| Kapitalizacja rynkowa | $2 965 492 963 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 609 892 864 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,21 | 
| P/E (cena do zysku) | 4,06 | 
| Oczekiwany P/E | 5,13 | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,91 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $9,33 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,12 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 5,01 | 
| Cena do przychodów | 0,72 | 
| 
           Rentowność 
         | 
      |
| EBITDA | $890 800 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 19,55 % | 
| Marża zysku | 18,8 % | 
| Zysk brutto | $1 553 799 936 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $2,3 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,3 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -47 % | 
| 
           Wydajność 
         | 
      |
| Zwrot z aktywów | 6,1 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 97,7 % | 
| 
           Opinie analityków 
         | 
      |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| 
           Podział 
         | 
      
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.