Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $15,7 mld. | EBITDA | $2,38 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,59 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $3,57 | P/E (cena do zysku) | 11,78 | 
| Stopa dywidendy | 9,28 % | Zwrot z aktywów | 8,16 % | 
| Przychód spółki | $3,67 mld. | Zwrotu z kapitału | 38,62 % | 
| Zysk na akcję | $9,64 | Marża operacyjna | 44,46 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,25 | Marża zysku | 33,86 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $8,34 | Wartość przedsiębiorstwa | $21,62 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,88 przy przychodach $961 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,84 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $1,34 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $3,48 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $4,02 (3.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,57 mld. | $3,61 mld. | +1.01 % | 
| Dochód | $1,49 mld. | $1,57 mld. | +5.92 % | 
| EPS | $3,9 | $4,02 | +3.1 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,6 (-2.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,15 mld. | $3,11 mld. | -1.32 % | 
| Dochód | $1,48 mld. | $998,5 mln. | -32.61 % | 
| EPS | $2,67 | $2,6 | -2.74 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3 (3.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,26 mld. | $3,25 mld. | -0.33 % | 
| Dochód | $1,09 mld. | $1,22 mld. | +11.87 % | 
| EPS | $2,9 | $3 | +3.48 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,18 (-5.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,98 mld. | $2,88 mld. | -3.41 % | 
| Dochód | $993 mln. | $916,3 mln. | -7.73 % | 
| EPS | $2,3 | $2,18 | -5.27 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $961 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $336,6 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,88 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,89 (7.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $940,1 mln. | $942,3 mln. | +0.23 % | 
| Dochód | $317 mln. | $341,7 mln. | +7.78 % | 
| EPS | $0,83 | $0,89 | +7.34 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,79 (-5.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $919,6 mln. | $917,1 mln. | -0.27 % | 
| Dochód | $318,3 mln. | $309 mln. | -2.93 % | 
| EPS | $0,83 | $0,79 | -5.12 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,85 (0.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $926,4 mln. | $928,5 mln. | +0.23 % | 
| Dochód | $324,6 mln. | $333,6 mln. | +2.78 % | 
| EPS | $0,85 | $0,85 | +0.12 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,74 (-11.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $924,8 mln. | $883,4 mln. | -4.48 % | 
| Dochód | $319 mln. | $288,5 mln. | -9.57 % | 
| EPS | $0,83 | $0,74 | -11.32 % | 
| Nazwa firmy | Western Midstream Partners | 
|---|---|
| Ticker | WES | 
| Sektor | Energetyka | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $3,57 | 
| Stopa dywidendy | 9,28 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $3 671 302 912 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $9,64 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 4,1 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $15 697 180 300 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $21 620 396 032 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,59 | 
| P/E (cena do zysku) | 11,78 | 
| Oczekiwany P/E | 10,35 | 
| Wartość księgowa na akcję | $8,34 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $40,67 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 5,89 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,48 | 
| Cena do przychodów | 4,25 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $2 384 062 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 44,46 % | 
| Marża zysku | 33,86 % | 
| Zysk brutto | $2 601 515 008 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,25 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,25 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -9,8 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 8,16 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 38,62 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.