Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
£0,82 (4,27 zł)
+0,49 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | £579,2 mil. | EBITDA | £97,82 mil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 219,1 | |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 3 300 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,019 % |
Przychód spółki | £1,84 bil. | Zwrotu z kapitału | -0,16 % |
Zysk na akcję | £3,22 | Marża operacyjna | 0,019 % |
Wartość księgowa na akcję | £0,38 | Marża zysku | -0,022 % |
Wartość przedsiębiorstwa | £741,1 mil. | Cena docelowa na Wall Street | £96,72 |
Nazwa firmy | WAG Payment Solutions |
---|---|
Ticker | WPS |
Data założenia | 1995 |
---|---|
Sektor | Technologie informacyjne |
Branża | Oprogramowanie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | £1 838 902 224 |
---|---|
Zysk na akcję | £3,22 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,13 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | £579 166 528 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | £741 080 252 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 219,1 |
P/E (cena do zysku) | 3 300 |
Oczekiwany P/E | 13,73 |
Wartość księgowa na akcję | £0,38 |
Cena docelowa na Wall Street | £96,72 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,4 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,3 |
Cena do przychodów | 0,26 |
Rentowność
|
|
EBITDA | £97 818 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,019 % |
Marża zysku | -0,022 % |
Zysk brutto | £256 530 000 |
Zysk na akcję (EPS) | -£0,06 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -£0,06 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,54 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,019 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -0,16 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | £96,72 |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.