Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,58 mld. | EBITDA | $79,16 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,23 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,15 | P/E (cena do zysku) | 39,34 |
Stopa dywidendy | 0,26 % | Zwrot z aktywów | 1,58 % |
Przychód spółki | $379,3 mln. | Zwrotu z kapitału | 11,44 % |
Zysk na akcję | $8,41 | Marża operacyjna | 0,76 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,46 | Marża zysku | 17,27 % |
Wartość księgowa na akcję | $13,56 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,39 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 21. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,17 przy przychodach $95,4 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $430,7 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $65,14 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,46 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,0004 (-99.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $353,9 mln. | $359,1 mln. | +1.45 % |
Dochód | $18,47 mln. | $6,13 mln. | -66.82 % |
EPS | $0,41 | $0,0004 | -99.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,19 (-20.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $419,5 mln. | $405,1 mln. | -3.43 % |
Dochód | $27,88 mln. | $53,6 mln. | +92.25 % |
EPS | $1,49 | $1,19 | -20.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,26 (44.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $396,8 mln. | $359,4 mln. | -9.44 % |
Dochód | $45,96 mln. | $56,63 mln. | +23.2 % |
EPS | $0,87 | $1,26 | +44.83 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,41 (-74.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $370,1 mln. | $296,6 mln. | -19.87 % |
Dochód | $53,46 mln. | $17,91 mln. | -66.5 % |
EPS | $1,63 | $0,41 | -74.85 % |
Oczekiwane zyski w 21. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $95,4 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $7,66 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,17 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,91 (427.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $96,43 mln. | $141 mln. | +46.26 % |
Dochód | $7,77 mln. | $41,19 mln. | +430.05 % |
EPS | $0,17 | $0,91 | +427.84 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,056 (-77.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $96,63 mln. | $93,97 mln. | -2.76 % |
Dochód | $11,42 mln. | $2,54 mln. | -77.77 % |
EPS | $0,25 | $0,056 | -77.85 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,23 (21.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $91,03 mln. | $96,17 mln. | +5.64 % |
Dochód | $8,56 mln. | $10,25 mln. | +19.63 % |
EPS | $0,19 | $0,23 | +21.05 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,26 (99.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $85,23 mln. | $93,17 mln. | +9.31 % |
Dochód | $5,88 mln. | $11,55 mln. | +96.42 % |
EPS | $0,13 | $0,26 | +99.28 % |
Nazwa firmy | Vicor Corporation |
---|---|
Ticker | VICR |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,15 |
Stopa dywidendy | 0,26 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $379 345 984 |
---|---|
Zysk na akcję | $8,41 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 11,9 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 579 713 331 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $2 385 690 880 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,23 |
P/E (cena do zysku) | 39,34 |
Oczekiwany P/E | 55,22 |
Wartość księgowa na akcję | $13,56 |
Cena docelowa na Wall Street | $52,5 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,29 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 65,86 |
Cena do przychodów | 6,8 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $79 159 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,76 % |
Marża zysku | 17,27 % |
Zysk brutto | $187 596 992 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,46 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,46 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 64,29 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,58 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 11,44 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.