Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $30,38 mld. | EBITDA | $4,02 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,08 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,78 | P/E (cena do zysku) | 9,66 |
| Stopa dywidendy | 6,32 % | Zwrot z aktywów | 5,38 % |
| Przychód spółki | $4,04 mld. | Zwrotu z kapitału | 11,33 % |
| Zysk na akcję | $3,79 | Marża operacyjna | 107,5 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,92 | Marża zysku | 76,83 % |
| Wartość księgowa na akcję | $26,01 | Wartość przedsiębiorstwa | $47,8 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,73 przy przychodach $1,05 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,46 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $3,22 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $3,03 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $18,91 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4tys. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $18,08 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3tys. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,0084.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $18,79 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,03 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,0084 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,61 (-5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,99 mld. | $4,01 mld. | +0.34 % |
| Dochód | $2,91 mld. | $2,78 mld. | -4.54 % |
| EPS | $2,75 | $2,61 | -5.03 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,05 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $785,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,73 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,0002.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,82 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $77tys. | N/A |
| EPS | N/A | $0,0002 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,09 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,63 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | VICI Properties |
|---|---|
| Ticker | VICI |
| Data założenia | 2017 |
|---|---|
| Sektor | Nieruchomości |
| Branża | Fundusze inwestycyjne w nieruchomości REIT |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,78 |
| Stopa dywidendy | 6,32 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $4 040 432 896 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $3,79 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 3,5 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $30 375 969 075 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $47 802 331 136 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,08 |
| P/E (cena do zysku) | 9,66 |
| Oczekiwany P/E | 9,61 |
| Wartość księgowa na akcję | $26,01 |
| Cena docelowa na Wall Street | $34,17 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 11,83 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,98 |
| Cena do przychodów | 7,52 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $4 016 282 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 107,5 % |
| Marża zysku | 76,83 % |
| Zysk brutto | $4 005 734 912 |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,92 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,92 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 60,5 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 5,38 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 11,33 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.