Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $30,38 mld. | EBITDA | $3,68 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,13 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,77 | P/E (cena do zysku) | 11,3 |
| Stopa dywidendy | 6,22 % | Zwrot z aktywów | 4,95 % |
| Przychód spółki | $4,01 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,22 % |
| Zysk na akcję | $3,77 | Marża operacyjna | 80,31 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,61 | Marża zysku | 69,28 % |
| Wartość księgowa na akcję | $26,01 | Wartość przedsiębiorstwa | $49,08 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,73 przy przychodach $1,02 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,97 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $2,99 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $2,85 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $18,08 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3tys. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,0084.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $18,79 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,03 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,0084 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $18,91 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4tys. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,61 (-5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,99 mld. | $4,01 mld. | +0.34 % |
| Dochód | $2,9 mld. | $2,78 mld. | -4.25 % |
| EPS | $2,75 | $2,61 | -5.03 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,02 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $774,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,73 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,09 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,0002.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,82 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $77tys. | N/A |
| EPS | N/A | $0,0002 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,04 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | VICI Properties |
|---|---|
| Ticker | VICI |
| Data założenia | 2017 |
|---|---|
| Sektor | Nieruchomości |
| Branża | Fundusze inwestycyjne w nieruchomości REIT |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,77 |
| Stopa dywidendy | 6,22 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $4 006 116 096 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $3,77 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 3,8 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $30 375 619 192 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $49 078 960 128 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,13 |
| P/E (cena do zysku) | 11,3 |
| Oczekiwany P/E | 10,09 |
| Wartość księgowa na akcję | $26,01 |
| Cena docelowa na Wall Street | $34,78 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 12,25 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,44 |
| Cena do przychodów | 7,87 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $3 675 959 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 80,31 % |
| Marża zysku | 69,28 % |
| Zysk brutto | $3 971 656 960 |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,61 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,61 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -1,6 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,95 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,22 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.