Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $4,24 mld. | EBITDA | $557,4 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 188 670 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 13,48 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $0,5 | P/E (cena do zysku) | 15,54 | 
| Stopa dywidendy | 1,5 % | Zwrot z aktywów | 8,3 % | 
| Przychód spółki | $1,69 mld. | Zwrotu z kapitału | 132,5 % | 
| Zysk na akcję | $13,18 | Marża operacyjna | 26,23 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $2,14 | Marża zysku | 16,43 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,47 | Wartość przedsiębiorstwa | $5,55 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,47 przy przychodach $455,4 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,71 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $212,3 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,62 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,61 (5.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,62 mld. | $1,62 mld. | +0.14 % | 
| Dochód | $199,4 mln. | $211,5 mln. | +6.08 % | 
| EPS | $1,53 | $1,61 | +5.44 % | 
Zysk na akcję wyniósł $8,73 (465 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,53 mld. | $1,44 mld. | -5.55 % | 
| Dochód | $216,7 mln. | $1,42 mld. | +555.15 % | 
| EPS | $1,55 | $8,73 | +465.01 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,35 (26.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,52 mld. | $1,24 mld. | -64.84 % | 
| Dochód | $434,3 mln. | $424,3 mln. | -2.31 % | 
| EPS | $1,86 | $2,35 | +26.68 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,29 (20.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,97 mld. | $1,04 mld. | -65.12 % | 
| Dochód | $372,7 mln. | $420,3 mln. | +12.78 % | 
| EPS | $1,9 | $2,29 | +20.32 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $455,4 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $60,33 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,47 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,44 (-2.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $436,4 mln. | $439 mln. | +0.6 % | 
| Dochód | $57,71 mln. | $56,5 mln. | -2.1 % | 
| EPS | $0,45 | $0,44 | -2.26 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,29 (-19.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $404,9 mln. | $403,2 mln. | -0.42 % | 
| Dochód | $46,28 mln. | $37,6 mln. | -18.75 % | 
| EPS | $0,36 | $0,29 | -19.66 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,71 (137.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $399,6 mln. | $414,3 mln. | +3.67 % | 
| Dochód | $38,29 mln. | $91,6 mln. | +139.2 % | 
| EPS | $0,3 | $0,71 | +137.69 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,91 (-315.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $432,8 mln. | $435,5 mln. | +0.62 % | 
| Dochód | $54,1 mln. | $48,9 mln. | -9.62 % | 
| EPS | $0,42 | -$0,91 | -315.63 % | 
| Nazwa firmy | Valvoline | 
|---|---|
| Ticker | VVV | 
| Sektor | Energetyka | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,5 | 
| Stopa dywidendy | 1,5 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 692 000 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $13,18 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 28,1 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $4 241 667 288 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $5 546 867 288 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 13,48 | 
| P/E (cena do zysku) | 15,54 | 
| Oczekiwany P/E | 18,37 | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,47 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $43,96 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,43 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,76 | 
| Cena do przychodów | 2,5 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $557 400 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 26,23 % | 
| Marża zysku | 16,43 % | 
| Zysk brutto | $651 299 968 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $2,14 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,14 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 37,7 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 8,3 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 132,5 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.