Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,56 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 7,89 % | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,27 przy przychodach $48,2 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $213,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $77,57 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,89 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,72 (0.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,97 mld. | $3,97 mld. | -0.03 % |
| Dochód | $146,6 mln. | $150 mln. | +2.3 % |
| EPS | $1,71 | $1,72 | +0.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,62 (2.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,03 mld. | $4,04 mld. | +0.11 % |
| Dochód | $219,7 mln. | $229 mln. | +4.22 % |
| EPS | $2,56 | $2,62 | +2.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,44 (10.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,02 mld. | $4,02 mld. | +0.11 % |
| Dochód | $111,7 mln. | $127 mln. | +13.7 % |
| EPS | $1,3 | $1,44 | +10.87 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,51.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,89 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$43 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,51 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $48,2 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $23,35 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,27 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,41.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $36 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,41 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,56.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $974 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $49 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,56 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,52.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $942 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $45 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,52 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,17.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,03 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $273 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $3,17 | N/A |
| Nazwa firmy | UZD |
|---|---|
| Ticker | UZD |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,56 |
| Stopa dywidendy | 7,89 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.