Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,25 przy przychodach $51,58 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,07 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $90,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,05 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,46 (-1122.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,76 mld. | $3,77 mld. | +0.28 % |
| Dochód | $3,87 mln. | -$39 mln. | -1107.75 % |
| EPS | $0,045 | -$0,46 | -1122.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,63 (37.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,9 mld. | $3,91 mld. | +0.25 % |
| Dochód | $39,35 mln. | $54 mln. | +37.24 % |
| EPS | $0,46 | $0,63 | +37.7 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,35.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,17 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $30 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,35 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,77.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,12 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $155 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,77 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $51,58 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $22 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,25 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,36 (2.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $916,1 mln. | $916 mln. | -0.01 % |
| Dochód | $30,8 mln. | $31 mln. | +0.65 % |
| EPS | $0,35 | $0,36 | +2.86 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,21 (-31.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $924,7 mln. | $891 mln. | -3.65 % |
| Dochód | $26,84 mln. | $18 mln. | -32.94 % |
| EPS | $0,31 | $0,21 | -31.15 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (300 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $960,3 mln. | $971 mln. | +1.12 % |
| Dochód | -$2,2 mln. | $5 mln. | +327.27 % |
| EPS | -$0,025 | $0,05 | +300 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,92 (-866.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $940,4 mln. | $922 mln. | -1.96 % |
| Dochód | $10,56 mln. | -$79 mln. | -848.11 % |
| EPS | $0,12 | -$0,92 | -866.67 % |
| Nazwa firmy | UZD |
|---|---|
| Ticker | UZD |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.