Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $1,82 mld. | EBITDA | $1,12 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,85 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,6 | P/E (cena do zysku) | 1,59 |
| Stopa dywidendy | 7,89 % | Zwrot z aktywów | 3,31 % |
| Przychód spółki | $2,23 mld. | Zwrotu z kapitału | 328,3 % |
| Zysk na akcję | $11,82 | Marża operacyjna | 22,93 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,87 | Marża zysku | 58,39 % |
| Wartość księgowa na akcję | $1,59 | Wartość przedsiębiorstwa | $11,88 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,38 przy przychodach $865,4 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,95 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | -$607,6 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$2,28 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $45,13 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $16,51 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $63,48 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $24,51 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,87 (-2.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,22 mld. | $2,23 mld. | +0.46 % |
| Dochód | $1,33 mld. | $1,3 mld. | -2.19 % |
| EPS | $5,01 | $4,87 | -2.7 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,64 (-0.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,17 mld. | $1,17 mld. | -0.07 % |
| Dochód | $170,5 mln. | $93,41 mln. | -45.23 % |
| EPS | $0,64 | $0,64 | -0.55 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $865,4 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$95,27 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,38 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $11,99 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4,42 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $8,74 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,04 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $9,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,42 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $10,99 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4,03 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | Uniti Group |
|---|---|
| Ticker | UNIT |
| Data założenia | 2014 |
|---|---|
| Sektor | Nieruchomości |
| Branża | Fundusze inwestycyjne w nieruchomości REIT |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,6 |
| Stopa dywidendy | 7,89 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $2 234 500 096 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $11,82 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 212,7 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $1 816 956 494 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $11 878 745 088 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,85 |
| P/E (cena do zysku) | 1,59 |
| Oczekiwany P/E | -11 |
| Wartość księgowa na akcję | $1,59 |
| Cena docelowa na Wall Street | $8,03 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 5,32 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,63 |
| Cena do przychodów | 0,83 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $1 124 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 22,93 % |
| Marża zysku | 58,39 % |
| Zysk brutto | $1 476 499 968 |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,87 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,87 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 212,7 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 3,31 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 328,3 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.