Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $5,05 mld. | EBITDA | N/A | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,94 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1,48 | P/E (cena do zysku) | 11,97 | 
| Stopa dywidendy | 4,14 % | Zwrot z aktywów | 1,36 % | 
| Przychód spółki | $1,13 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,26 % | 
| Zysk na akcję | $8,04 | Marża operacyjna | 55,06 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,05 | Marża zysku | 38,17 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $38,67 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,42 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 1. 12. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,85 przy przychodach $314,8 mln..
Oczekiwane zyski w 23. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,23 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $425,8 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $3,18 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $2,75 (0.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,04 mld. | $1,62 mld. | +56.2 % | 
| Dochód | $368,3 mln. | $373 mln. | +1.27 % | 
| EPS | $2,73 | $2,75 | +0.81 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,72 (-1.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,05 mld. | $1,53 mld. | +45.01 % | 
| Dochód | $373,6 mln. | $366,3 mln. | -1.94 % | 
| EPS | $2,77 | $2,72 | -1.69 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,8 (-1.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,05 mld. | $1,15 mld. | +9.33 % | 
| Dochód | $448,7 mln. | $379,6 mln. | -15.39 % | 
| EPS | $2,85 | $2,8 | -1.82 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,83 (-0.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,02 mld. | $1,06 mld. | +3.39 % | 
| Dochód | $340,1 mln. | $367,7 mln. | +8.13 % | 
| EPS | $2,84 | $2,83 | -0.18 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $314,8 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $121,4 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,85 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,44 (-277.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $309,1 mln. | $474,9 mln. | +53.67 % | 
| Dochód | $115,7 mln. | $130,7 mln. | +13.04 % | 
| EPS | $0,81 | -$1,44 | -277.34 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,85 (11.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $298,8 mln. | $452,1 mln. | +51.28 % | 
| Dochód | $108,5 mln. | $120,7 mln. | +11.27 % | 
| EPS | $0,76 | $0,85 | +11.6 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,59 (12 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $278,8 mln. | $432,6 mln. | +55.2 % | 
| Dochód | $75,02 mln. | $84,31 mln. | +12.38 % | 
| EPS | $0,53 | $0,59 | +12.02 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,7 (3.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $262,7 mln. | $404,5 mln. | +53.94 % | 
| Dochód | $96,29 mln. | $94,41 mln. | -1.96 % | 
| EPS | $0,68 | $0,7 | +3.55 % | 
| Nazwa firmy | United Bankshares | 
|---|---|
| Ticker | UBSI | 
| Sektor | Usługi finansowe | 
|---|---|
| Branża | Banki | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,48 | 
| Stopa dywidendy | 4,14 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 127 073 024 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $8,04 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 21,9 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $5 049 660 128 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 420 900 608 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,94 | 
| P/E (cena do zysku) | 11,97 | 
| Oczekiwany P/E | 13,48 | 
| Wartość księgowa na akcję | $38,67 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $40,9 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,04 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A | 
| Cena do przychodów | 4,57 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | N/A | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 55,06 % | 
| Marża zysku | 38,17 % | 
| Zysk brutto | $1 127 073 024 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,05 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,05 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 37,2 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 1,36 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,26 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.