Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 8,38 mld.€ | EBITDA | 743,2 mln.€ |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,44 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 15,21 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,12 % |
Przychód spółki | 7,22 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 0,16 % |
Zysk na akcję | 107,5€ | Marża operacyjna | 0,095 % |
Zysk na akcję (EPS) | 8,07€ | Marża zysku | 0,2 % |
Wartość księgowa na akcję | 51,1€ | Wartość przedsiębiorstwa | 7,65 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 28. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 1,2€ przy przychodach 1,38 mld.€.
Oczekiwane zyski w 31. 12. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 5,57 mld.€ | N/A | N/A |
Dochód | 287,8 mln.€ | N/A | N/A |
EPS | 4,81€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 6,51€ (-1.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 6,36 mld.€ | 6,39 mld.€ | +0.54 % |
Dochód | 388,7 mln.€ | 398,4 mln.€ | +2.49 % |
EPS | 6,61€ | 6,51€ | -1.6 % |
Zysk na akcję wyniósł 7,31€ (-0.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 6,65 mld.€ | 6,54 mld.€ | -1.64 % |
Dochód | 438,9 mln.€ | 465,9 mln.€ | +6.14 % |
EPS | 7,33€ | 7,31€ | -0.23 % |
Zysk na akcję wyniósł 10,24€ (1.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 8,98 mld.€ | 8,99 mld.€ | +0.1 % |
Dochód | 316,5 mln.€ | 646,6 mln.€ | +104.3 % |
EPS | 10,08€ | 10,24€ | +1.57 % |
Zysk na akcję wyniósł 7,57€ (14 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 7,35 mld.€ | 7,61 mld.€ | +3.48 % |
Dochód | 265,4 mln.€ | 471,7 mln.€ | +77.78 % |
EPS | 6,63€ | 7,57€ | +14.05 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,38 mld.€ | N/A | N/A |
Dochód | 68,68 mln.€ | N/A | N/A |
EPS | 1,2€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,45€ (-7.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,58 mld.€ | 1,56 mld.€ | -1.01 % |
Dochód | 89,88 mln.€ | 85,86 mln.€ | -4.47 % |
EPS | 1,57€ | 1,45€ | -7.81 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,2€ (-16.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,48 mld.€ | 1,48 mld.€ | -0.34 % |
Dochód | 82,89 mln.€ | 72,94 mln.€ | -12.01 % |
EPS | 1,45€ | 1,2€ | -16.93 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,07€ (-9.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,37 mld.€ | 1,4 mld.€ | +2.52 % |
Dochód | 67,73 mln.€ | 65,25 mln.€ | -3.66 % |
EPS | 1,18€ | 1,07€ | -9.31 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,47€ (-13.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,58 mld.€ | 1,48 mld.€ | -6.51 % |
Dochód | 96,78 mln.€ | 89,36 mln.€ | -7.66 % |
EPS | 1,69€ | 1,47€ | -13.23 % |
Nazwa firmy | Ufp Industries |
---|---|
Ticker | UFPI |
Sektor | Surowce |
---|---|
Branża | Papier i produkty gospodarki leśnej |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 7 218 384 000€ |
---|---|
Zysk na akcję | 107,5€ |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,13 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 8 383 674 650€ |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 7 649 641 650€ |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,44 |
P/E (cena do zysku) | 15,21 |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | 51,1€ |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,06 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,37 |
Cena do przychodów | 1,16 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 743 184 000€ |
---|---|
Marża operacyjna | 0,095 % |
Marża zysku | 0,2 % |
Zysk brutto | 1 418 938 000€ |
Zysk na akcję (EPS) | 8,07€ |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 8,07€ |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,12 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,16 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.