Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $12,83 mld. | EBITDA | $1,5 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,47 | P/E (cena do zysku) | 19,17 |
| Stopa dywidendy | 0,71 % | Zwrot z aktywów | 4,65 % |
| Przychód spółki | $4,73 mld. | Zwrotu z kapitału | 15,25 % |
| Zysk na akcję | $24,39 | Marża operacyjna | 19,65 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,61 | Marża zysku | 14,9 % |
| Wartość księgowa na akcję | $23,07 | Wartość przedsiębiorstwa | $18,45 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,44 przy przychodach $1,41 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,08 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,46 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $7,41 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,32 (-45.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,54 mld. | $4,58 mld. | +0.86 % |
| Dochód | $839,1 mln. | $455,4 mln. | -45.73 % |
| EPS | $4,26 | $2,32 | -45.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,45 (-62.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,18 mld. | $4,18 mld. | +0.17 % |
| Dochód | $772 mln. | $284,4 mln. | -63.16 % |
| EPS | $3,91 | $1,45 | -62.89 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,07 (-28.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,99 mld. | $3,83 mld. | -3.86 % |
| Dochód | -$162,1 mln. | -$206,2 mln. | -27.21 % |
| EPS | -$0,84 | -$1,07 | -28.12 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,4 (-61.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,72 mld. | $3,71 mld. | -0.24 % |
| Dochód | $1,55 mld. | $266,3 mln. | -82.77 % |
| EPS | $3,64 | $1,4 | -61.58 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,41 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $279,9 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,44 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,12.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $292,4 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$17,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,12 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,018.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $338,2 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$2,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,018 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,061.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $354,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$9 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,061 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,04 (84.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,21 mld. | $1,25 mld. | +2.96 % |
| Dochód | $215,5 mln. | $397,2 mln. | +84.3 % |
| EPS | $1,11 | $2,04 | +84.29 % |
| Nazwa firmy | TransUnion |
|---|---|
| Ticker | TRU |
| Sektor | Przemysł |
|---|---|
| Branża | Usługi profesjonalne |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,47 |
| Stopa dywidendy | 0,71 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $4 726 300 160 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $24,39 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 13,7 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $12 834 695 999 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $18 454 360 064 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3 |
| P/E (cena do zysku) | 19,17 |
| Oczekiwany P/E | 12,4 |
| Wartość księgowa na akcję | $23,07 |
| Cena docelowa na Wall Street | $91,81 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,91 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 12,79 |
| Cena do przychodów | 2,82 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $1 496 900 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 19,65 % |
| Marża zysku | 14,9 % |
| Zysk brutto | $2 780 400 128 |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,61 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,61 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 168,1 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,65 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 15,25 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.