Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $4,58 mld. | EBITDA | $110,6 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 293 324 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 14,51 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 68,46 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,8 % | 
| Przychód spółki | $531,3 mln. | Zwrotu z kapitału | 28,21 % | 
| Zysk na akcję | $15,78 | Marża operacyjna | 23,24 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,98 | Marża zysku | 13,49 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $9,35 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,54 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,39 przy przychodach $155,3 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $600,4 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $82,01 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $2,33 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,01 (3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $429,6 mln. | $441,5 mln. | +2.78 % | 
| Dochód | $34,52 mln. | $35,46 mln. | +2.74 % | 
| EPS | $0,98 | $1,01 | +3.05 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,77 (17 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $228,5 mln. | $241,6 mln. | +5.76 % | 
| Dochód | $3 mln. | -$25,03 mln. | -934.27 % | 
| EPS | -$0,93 | -$0,77 | +16.97 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,23 (7.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $86,22 mln. | $93,46 mln. | +8.39 % | 
| Dochód | -$36,82 mln. | -$36,23 mln. | +1.6 % | 
| EPS | -$1,33 | -$1,23 | +7.27 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,6 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $28,29 mln. | $30,26 mln. | +6.98 % | 
| Dochód | -$33,47 mln. | -$44,22 mln. | -32.09 % | 
| EPS | -$1,58 | -$1,6 | -1.56 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $155,3 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $15,89 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,39 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,66 (83.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $144,6 mln. | $143,8 mln. | -0.53 % | 
| Dochód | $14,62 mln. | $24,32 mln. | +66.31 % | 
| EPS | $0,36 | $0,66 | +83.06 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,92 (104.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $147,7 mln. | $157,4 mln. | +6.53 % | 
| Dochód | $18,25 mln. | $34,91 mln. | +91.26 % | 
| EPS | $0,45 | $0,92 | +104.44 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,7 (165.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $123,7 mln. | $143,5 mln. | +16.05 % | 
| Dochód | $10,71 mln. | $25,68 mln. | +139.9 % | 
| EPS | $0,26 | $0,7 | +165.21 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,19 (19.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $109,6 mln. | $121,6 mln. | +10.99 % | 
| Dochód | $6,47 mln. | $6,86 mln. | +5.94 % | 
| EPS | $0,16 | $0,19 | +19.06 % | 
| Nazwa firmy | TransMedics Group | 
|---|---|
| Ticker | TMDX | 
| Sektor | Opieka zdrowotna | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $531 292 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $15,78 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 37,7 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $4 579 016 958 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 540 107 264 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 14,51 | 
| P/E (cena do zysku) | 68,46 | 
| Oczekiwany P/E | 82,15 | 
| Wartość księgowa na akcję | $9,35 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $141,6 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,55 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 45,26 | 
| Cena do przychodów | 8,7 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $110 642 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 23,24 % | 
| Marża zysku | 13,49 % | 
| Zysk brutto | $317 675 008 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,98 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,98 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 186,3 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 5,8 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 28,21 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.