Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $7,36 mld. | EBITDA | $675,6 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,18 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1,52 | P/E (cena do zysku) | 22,73 | 
| Stopa dywidendy | 2,02 % | Zwrot z aktywów | 8,94 % | 
| Przychód spółki | $4,52 mld. | Zwrotu z kapitału | 21,85 % | 
| Zysk na akcję | $44,91 | Marża operacyjna | 13,61 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,29 | Marża zysku | 7,37 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $14,42 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,26 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 1. 11. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,87 przy przychodach $1,05 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,49 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $434,5 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $4,16 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $4,01 (-3.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,6 mld. | $4,58 mld. | -0.3 % | 
| Dochód | $435,4 mln. | $418,9 mln. | -3.78 % | 
| EPS | $4,17 | $4,01 | -3.72 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,13 (-23.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,54 mld. | $4,55 mld. | +0.29 % | 
| Dochód | $265,1 mln. | $329,7 mln. | +24.37 % | 
| EPS | $4,07 | $3,13 | -23.18 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,2 (33.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,53 mld. | $4,51 mld. | -0.33 % | 
| Dochód | $371 mln. | $443,3 mln. | +19.48 % | 
| EPS | $3,16 | $4,2 | +33.12 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,78 (5.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,95 mld. | $3,96 mld. | +0.12 % | 
| Dochód | $363,2 mln. | $409,9 mln. | +12.86 % | 
| EPS | $3,59 | $3,78 | +5.21 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,05 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $85,64 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,87 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,54 (-55.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,16 mld. | $1,13 mld. | -2.49 % | 
| Dochód | $120,3 mln. | $53,5 mln. | -55.53 % | 
| EPS | $1,22 | $0,54 | -55.57 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,37 (-1.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,35 mld. | $1,32 mld. | -2.53 % | 
| Dochód | $138,1 mln. | $136,8 mln. | -0.96 % | 
| EPS | $1,4 | $1,37 | -1.81 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,52 (-17.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1 mld. | $995 mln. | -0.99 % | 
| Dochód | $62,12 mln. | $52,8 mln. | -15 % | 
| EPS | $0,63 | $0,52 | -17.13 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,87 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,09 mld. | $1,08 mld. | -1.26 % | 
| Dochód | $94,2 mln. | $89,9 mln. | -4.57 % | 
| EPS | $0,95 | $0,87 | -8.57 % | 
| Nazwa firmy | Toro | 
|---|---|
| Ticker | TTC | 
| Sektor | Przemysł | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,52 | 
| Stopa dywidendy | 2,02 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $4 520 200 192 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $44,91 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -2,2 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $7 357 275 910 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $8 257 752 576 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,18 | 
| P/E (cena do zysku) | 22,73 | 
| Oczekiwany P/E | 16,29 | 
| Wartość księgowa na akcję | $14,42 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $92,6 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,83 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 12,69 | 
| Cena do przychodów | 1,62 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $675 600 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 13,61 % | 
| Marża zysku | 7,37 % | 
| Zysk brutto | $1 510 899 968 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,29 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,29 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -55 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 8,94 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 21,85 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.