Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $3,47 mld. | EBITDA | $52,31 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 10,47 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -92 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,31 % | 
| Przychód spółki | $949,3 mln. | Zwrotu z kapitału | -13 % | 
| Zysk na akcję | $7,91 | Marża operacyjna | -2,2 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,37 | Marża zysku | -4,7 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,9 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,71 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,37 przy przychodach $247,3 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $985 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $178,8 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,5 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,31 (-125.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $895,8 mln. | $900 mln. | +0.47 % | 
| Dochód | $144 mln. | -$36,3 mln. | -125.21 % | 
| EPS | $1,21 | -$0,31 | -125.52 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,68 (-197.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $791,9 mln. | $798,7 mln. | +0.86 % | 
| Dochód | -$66,17 mln. | -$78,28 mln. | -18.31 % | 
| EPS | $0,7 | -$0,68 | -197.52 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,83 (-352.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $680 mln. | $683,2 mln. | +0.46 % | 
| Dochód | -$66,87 mln. | -$92,22 mln. | -37.91 % | 
| EPS | $0,33 | -$0,83 | -352.79 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,44 (-240.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $536,7 mln. | $541,1 mln. | +0.83 % | 
| Dochód | -$50,12 mln. | -$46,68 mln. | +6.86 % | 
| EPS | $0,31 | -$0,44 | -240.69 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $247,3 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $44,47 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,37 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,12 (-139.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $242,1 mln. | $247,3 mln. | +2.13 % | 
| Dochód | $36,57 mln. | -$14,71 mln. | -140.22 % | 
| EPS | $0,3 | -$0,12 | -139.55 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,19 (-167.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $233,8 mln. | $239,1 mln. | +2.3 % | 
| Dochód | $33,95 mln. | -$22,94 mln. | -167.55 % | 
| EPS | $0,28 | -$0,19 | -167.45 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,015 (-95.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $231,6 mln. | $235,7 mln. | +1.8 % | 
| Dochód | $41,18 mln. | $1,87 mln. | -95.46 % | 
| EPS | $0,34 | $0,015 | -95.58 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,077 (-126.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $223,3 mln. | $227,1 mln. | +1.71 % | 
| Dochód | $35,58 mln. | -$9,21 mln. | -125.89 % | 
| EPS | $0,3 | -$0,077 | -126.19 % | 
| Nazwa firmy | Tenable Holdings | 
|---|---|
| Ticker | TENB | 
| Sektor | Technologie informacyjne | 
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $949 251 008 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $7,91 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 11,8 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $3 468 159 597 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 707 896 064 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 10,47 | 
| P/E (cena do zysku) | -92 | 
| Oczekiwany P/E | 20,93 | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,9 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $38,79 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,91 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 110,1 | 
| Cena do przychodów | 3,87 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $52 313 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -2,2 % | 
| Marża zysku | -4,7 % | 
| Zysk brutto | $740 419 008 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,37 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,37 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 0,31 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -13 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.