Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 30. 12. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $92,53 przy przychodach $7,17 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $29,8 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,15 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $244,8 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $458 (-1.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $32,04 mld. | $31,35 mld. | -2.15 % |
| Dochód | $2,3 mld. | $2,26 mld. | -1.54 % |
| EPS | $465,2 | $458 | -1.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $509,2 (8.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $30,8 mld. | $31,08 mld. | +0.91 % |
| Dochód | $2,29 mld. | $2,55 mld. | +10.9 % |
| EPS | $470,4 | $509,2 | +8.23 % |
Zysk na akcję wyniósł $261,3 (-6.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $28,1 mld. | $28,47 mld. | +1.34 % |
| Dochód | $1,55 mld. | $1,51 mld. | -2.39 % |
| EPS | $278,2 | $261,3 | -6.06 % |
Zysk na akcję wyniósł $91,28 (-13.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $22,19 mld. | $22,33 mld. | +0.63 % |
| Dochód | $634,6 mln. | $569,7 mln. | -10.22 % |
| EPS | $105,6 | $91,28 | -13.59 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,17 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $426,9 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $92,53 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,33 (-99.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,65 mld. | $53,3 mln. | -99.3 % |
| Dochód | $220,1 mln. | $1,62 mln. | -99.26 % |
| EPS | $44,93 | $0,33 | -99.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $75,02 (29.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,4 mld. | $8,4 mld. | +13.46 % |
| Dochód | $292,5 mln. | $379,5 mln. | +29.72 % |
| EPS | $58,1 | $75,02 | +29.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $28,23 (-24.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,49 mld. | $7,67 mld. | -9.65 % |
| Dochód | $181 mln. | $137,9 mln. | -23.8 % |
| EPS | $37,25 | $28,23 | -24.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $210,8 (71.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,87 mld. | $8,05 mld. | +2.23 % |
| Dochód | $567,5 mln. | $978,1 mln. | +72.37 % |
| EPS | $123,1 | $210,8 | +71.29 % |
| Nazwa firmy | Subaru |
|---|---|
| Ticker | FUJHF |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.