Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2024 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 15. 9. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $122,8 przy przychodach $7,86 mld..
Oczekiwane zyski w 12. 5. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $32,75 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $918,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $183,5 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $458 (-1.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $32,04 mld. | $31,35 mld. | -2.15 % |
Dochód | $2,3 mld. | $2,26 mld. | -1.54 % |
EPS | $465,2 | $458 | -1.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $509,2 (8.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $30,8 mld. | $31,08 mld. | +0.91 % |
Dochód | $2,29 mld. | $2,55 mld. | +10.9 % |
EPS | $470,4 | $509,2 | +8.23 % |
Zysk na akcję wyniósł $261,3 (-6.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $27,95 mld. | $28,32 mld. | +1.34 % |
Dochód | $1,58 mld. | $1,5 mld. | -4.73 % |
EPS | $278,2 | $261,3 | -6.06 % |
Zysk na akcję wyniósł $91,28 (-13.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $22,34 mld. | $23,19 mld. | +3.78 % |
Dochód | $654,5 mln. | $573,5 mln. | -12.38 % |
EPS | $105,6 | $91,28 | -13.59 % |
Oczekiwane zyski w 5. 2. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,86 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $582,9 mln. | N/A | N/A |
EPS | $122,8 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $28,23 (-24.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,51 mld. | $7,69 mld. | -9.65 % |
Dochód | $182,4 mln. | $138,2 mln. | -24.21 % |
EPS | $37,25 | $28,23 | -24.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $210,8 (71.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,91 mld. | $8,09 mld. | +2.23 % |
Dochód | $573,4 mln. | $983 mln. | +71.43 % |
EPS | $123,1 | $210,8 | +71.29 % |
Zysk na akcję wyniósł $106,9 (-12.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,4 mld. | $8,23 mld. | -2.07 % |
Dochód | $629 mln. | $554 mln. | -11.92 % |
EPS | $122,6 | $106,9 | -12.8 % |
Zysk na akcję wyniósł $112,1 (-12.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,51 mld. | $6,79 mld. | -9.54 % |
Dochód | $581,2 mln. | $522,3 mln. | -10.14 % |
EPS | $127,7 | $112,1 | -12.22 % |
Nazwa firmy | Subaru |
---|---|
Ticker | FUJHF |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.