Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2024 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 2. 4. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $127,7 przy przychodach $8,75 mld..
Oczekiwane zyski w 11. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $34,2 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $2,49 mld. | N/A | N/A |
EPS | $492,3 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $509,2 (8.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $30,8 mld. | $31,08 mld. | +0.91 % |
Dochód | $2,35 mld. | $2,55 mld. | +8.23 % |
EPS | $470,4 | $509,2 | +8.23 % |
Zysk na akcję wyniósł $261,3 (-6.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $27,95 mld. | $28,32 mld. | +1.34 % |
Dochód | $1,58 mld. | $1,5 mld. | -4.73 % |
EPS | $278,2 | $261,3 | -6.06 % |
Zysk na akcję wyniósł $91,28 (-13.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $22,34 mld. | $23,19 mld. | +3.78 % |
Dochód | $654,5 mln. | $573,5 mln. | -12.38 % |
EPS | $105,6 | $91,28 | -13.59 % |
Zysk na akcję wyniósł $199 (70.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $25,94 mld. | $30,29 mld. | +16.75 % |
Dochód | $798,4 mln. | $1,38 mld. | +73.08 % |
EPS | $116,6 | $199 | +70.7 % |
Oczekiwane zyski w 1. 11. 2024.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,75 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $670,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $127,7 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $112,1 (-12.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,51 mld. | $6,79 mld. | -9.54 % |
Dochód | $594,9 mln. | $522,3 mln. | -12.22 % |
EPS | $127,7 | $112,1 | -12.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $114,7 (30.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,4 mld. | $7,97 mld. | +7.77 % |
Dochód | $435,8 mln. | $569,9 mln. | +30.75 % |
EPS | $88,03 | $114,7 | +30.29 % |
Zysk na akcję wyniósł $196,7 (62.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,58 mld. | $9,1 mld. | +6.12 % |
Dochód | $644,2 mln. | $1,05 mld. | +62.85 % |
EPS | $121,2 | $196,7 | +62.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $66,99 (-33.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,47 mld. | $6,14 mld. | -17.78 % |
Dochód | $507,3 mln. | $339,1 mln. | -33.14 % |
EPS | $101,1 | $66,99 | -33.75 % |
Nazwa firmy | Subaru |
---|---|
Ticker | FUJHF |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.