Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,13 przy przychodach $1,2 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $605,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,55 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,41 (127.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,53 mld. | $6,52 mld. | -0.14 % |
| Dochód | -$2,76 mld. | $1,56 mld. | +156.49 % |
| EPS | $0,62 | $1,41 | +127.25 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,66 (26.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $10,83 mld. | $15 mld. | +38.51 % |
| Dochód | -$3,34 mld. | $1,85 mld. | +155.4 % |
| EPS | $1,31 | $1,66 | +26.5 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,21 (-121.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,74 mld. | $6,67 mld. | +40.51 % |
| Dochód | -$293,1 mln. | -$166 mln. | +43.36 % |
| EPS | $1 | -$0,21 | -121.08 % |
Zysk na akcję wyniósł -$5,42 (-1719.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,33 mld. | $2,31 mld. | -1.03 % |
| Dochód | -$43,8 mld. | -$3,11 mld. | +92.89 % |
| EPS | $0,33 | -$5,42 | -1719.12 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,2 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $144,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,13 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,55 (-657.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,12 mld. | $1,08 mld. | -3.52 % |
| Dochód | $108,8 mln. | -$608 mln. | -659 % |
| EPS | $0,099 | -$0,55 | -657.62 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,39 (-1120.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,26 mld. | $1,42 mld. | +12.75 % |
| Dochód | -$2,22 mld. | -$1,54 mld. | +30.71 % |
| EPS | $0,14 | -$1,39 | -1120.56 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,6 (-556.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,03 mld. | $1,69 mld. | +64.29 % |
| Dochód | $2,55 mld. | -$658 mln. | -125.8 % |
| EPS | $0,13 | -$0,6 | -556.1 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,041 (-45.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,51 mld. | $890 mln. | -41.12 % |
| Dochód | $82,54 mln. | $45 mln. | -45.48 % |
| EPS | $0,075 | $0,041 | -45.49 % |
| Nazwa firmy | Southwestern Energy Company |
|---|---|
| Ticker | SWN |
| Sektor | Energetyka |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.