Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
										| Kapitalizacja rynkowa | $103,5 mld. | EBITDA | $13,4 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 2 361 423 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,96 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $2,92 | P/E (cena do zysku) | 23,39 | 
| Stopa dywidendy | 3,11 % | Zwrot z aktywów | 3,38 % | 
| Przychód spółki | $28,91 mld. | Zwrotu z kapitału | 11,43 % | 
| Zysk na akcję | $26,29 | Marża operacyjna | 35,13 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $4,02 | Marża zysku | 15,42 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $31,79 | Wartość przedsiębiorstwa | $177,2 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,61 przy przychodach $6,57 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $28,45 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $4,7 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $4,28 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $3,99 (-1.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $26,15 mld. | $26,72 mld. | +2.19 % | 
| Dochód | $4,45 mld. | $4,4 mld. | -1.03 % | 
| EPS | $4,05 | $3,99 | -1.39 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,62 (0.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $26,72 mld. | $25,25 mld. | -5.49 % | 
| Dochód | $4,61 mld. | $3,98 mld. | -13.72 % | 
| EPS | $3,6 | $3,62 | +0.6 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,26 (-9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $26,41 mld. | $29,28 mld. | +10.86 % | 
| Dochód | $2,29 mld. | $3,54 mld. | +54.68 % | 
| EPS | $3,58 | $3,26 | -9.03 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,26 (-33.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $21,89 mld. | $23,11 mld. | +5.6 % | 
| Dochód | $2,18 mld. | $2,41 mld. | +10.64 % | 
| EPS | $3,39 | $2,26 | -33.4 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,57 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $678,2 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,61 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,54 (2.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,62 mld. | $7,82 mld. | +2.71 % | 
| Dochód | $1,67 mld. | $1,71 mld. | +2.24 % | 
| EPS | $1,51 | $1,54 | +2.15 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,8 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,36 mld. | $6,97 mld. | +9.58 % | 
| Dochód | $971,7 mln. | $880 mln. | -9.43 % | 
| EPS | $0,88 | $0,8 | -8.61 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,21 (0.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,15 mld. | $7,78 mld. | +8.68 % | 
| Dochód | $1,33 mld. | $1,33 mld. | +0.04 % | 
| EPS | $1,2 | $1,21 | +0.73 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,48 (-5.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,9 mld. | $6,34 mld. | +7.43 % | 
| Dochód | $561,2 mln. | $534 mln. | -4.85 % | 
| EPS | $0,51 | $0,48 | -5.07 % | 
| Nazwa firmy | Southern Co | 
|---|---|
| Ticker | SOJC | 
| 
           Dywidendy 
         | 
      |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $2,92 | 
| Stopa dywidendy | 3,11 % | 
| 
           Przychody 
         | 
      |
| Przychód spółki | $28 913 000 448 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $26,29 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7,5 % | 
| 
           Wycena 
         | 
      |
| Kapitalizacja rynkowa | $103 547 900 536 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $177 224 892 416 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,96 | 
| P/E (cena do zysku) | 23,39 | 
| Oczekiwany P/E | 21,77 | 
| Wartość księgowa na akcję | $31,79 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $100,8 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,13 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 12,83 | 
| Cena do przychodów | 3,58 | 
| 
           Rentowność 
         | 
      |
| EBITDA | $13 397 000 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 35,13 % | 
| Marża zysku | 15,42 % | 
| Zysk brutto | $14 174 000 128 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $4,02 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,02 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 11,5 % | 
| 
           Wydajność 
         | 
      |
| Zwrot z aktywów | 3,38 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 11,43 % | 
| 
           Opinie analityków 
         | 
      |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| 
           Podział 
         | 
      
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.