Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $10,2 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 19 566 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,17 |
Roczna dywidenda na akcję | $2,14 | P/E (cena do zysku) | 15,04 |
Stopa dywidendy | 2,12 % | Zwrot z aktywów | 1,06 % |
Przychód spółki | $2,06 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,19 % |
Zysk na akcję | $23,23 | Marża operacyjna | 52,4 % |
Wartość księgowa na akcję | $86,71 | Marża zysku | 28,66 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $9,56 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $116,1 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 16. 9. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,17 przy przychodach $653,9 mln..
Oczekiwane zyski w 21. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,61 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $633,3 mln. | N/A | N/A |
EPS | $8,46 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $6,97 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,7 mld. | $2,39 mld. | +40.77 % |
Dochód | $537,7 mln. | $534,8 mln. | -0.55 % |
EPS | $6,99 | $6,97 | -0.29 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,46 (-3.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,74 mld. | $2,19 mld. | +26 % |
Dochód | $469,4 mln. | $494,3 mln. | +5.3 % |
EPS | $6,72 | $6,46 | -3.87 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,6 (26.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,39 mld. | $1,67 mld. | +20.77 % |
Dochód | $371,4 mln. | $496 mln. | +33.55 % |
EPS | $5,22 | $6,6 | +26.44 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,71 (43.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,39 mld. | $1,42 mld. | +1.65 % |
Dochód | $353,4 mln. | $475,5 mln. | +34.56 % |
EPS | $4,68 | $6,71 | +43.38 % |
Oczekiwane zyski w 22. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $653,9 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $221 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,17 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,11 (9.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $620,8 mln. | $927,3 mln. | +49.37 % |
Dochód | $196,6 mln. | $215,2 mln. | +9.49 % |
EPS | $1,93 | $2,11 | +9.33 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,87 (-39.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $604,5 mln. | $894,7 mln. | +48.01 % |
Dochód | $146,6 mln. | $89,08 mln. | -39.25 % |
EPS | $1,44 | $0,87 | -39.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,87 (-39.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $604,5 mln. | $894,7 mln. | +48.01 % |
Dochód | $146,7 mln. | $89,08 mln. | -39.26 % |
EPS | $1,44 | $0,87 | -39.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,88 (8.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $435,6 mln. | $578,8 mln. | +32.86 % |
Dochód | $176,2 mln. | $144,2 mln. | -18.16 % |
EPS | $1,73 | $1,88 | +8.67 % |
Nazwa firmy | South State Corp |
---|---|
Ticker | SSB |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $2,14 |
Stopa dywidendy | 2,12 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $2 064 670 976 |
---|---|
Zysk na akcję | $23,23 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 55,9 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $10 202 879 290 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $9 555 710 976 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,17 |
P/E (cena do zysku) | 15,04 |
Oczekiwany P/E | 13,25 |
Wartość księgowa na akcję | $86,71 |
Cena docelowa na Wall Street | $116,1 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,63 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 4,96 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 52,4 % |
Marża zysku | 28,66 % |
Zysk brutto | $2 064 670 976 |
Zysk na akcję (EPS) | $6,73 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,73 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 62,6 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,06 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 8,19 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $116,1 |
Zdecydowane kupno | 3 |
Kup | 7 |
Trzymaj | 2 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.