Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $5,25 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,58 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,52 | P/E (cena do zysku) | 12,77 |
Stopa dywidendy | 2,06 % | Zwrot z aktywów | 1,51 % |
Przychód spółki | $1,21 mld. | Zwrotu z kapitału | 18,99 % |
Zysk na akcję | $5,71 | Marża operacyjna | 34,38 % |
Zysk na akcję (EPS) | $2,06 | Marża zysku | 36,64 % |
Wartość księgowa na akcję | $10,19 | Wartość przedsiębiorstwa | $8 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 23. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,79 przy przychodach $551,1 mln..
Oczekiwane zyski w 21. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,96 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $689,1 mln. | N/A | N/A |
EPS | $3,09 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,68 (-1.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,86 mld. | $2,62 mld. | +41.1 % |
Dochód | $593,8 mln. | $608,3 mln. | +2.45 % |
EPS | $2,73 | $2,68 | -1.83 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,41 (-6.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,82 mld. | $2,89 mld. | +58.54 % |
Dochód | $721,1 mln. | $581,4 mln. | -19.37 % |
EPS | $2,57 | $2,41 | -6.23 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,76 (-29.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,8 mld. | $2,37 mld. | +31.58 % |
Dochód | $1,01 mld. | $469 mln. | -53.34 % |
EPS | $2,49 | $1,76 | -29.25 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,61 (1.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,87 mld. | $2,37 mld. | +26.62 % |
Dochód | $987,7 mln. | $1,16 mld. | +17.5 % |
EPS | $3,56 | $3,61 | +1.47 % |
Oczekiwane zyski w 23. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $551,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $165,8 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,79 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,32 (-35.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $399,5 mln. | $656,8 mln. | +64.4 % |
Dochód | $103,3 mln. | $71,27 mln. | -31.01 % |
EPS | $0,49 | $0,32 | -35.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,4 (18 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $560,3 mln. | $862,1 mln. | +53.87 % |
Dochód | $248,2 mln. | $304,5 mln. | +22.7 % |
EPS | $1,19 | $1,4 | +18.05 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,5 (-9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $397,2 mln. | $689,2 mln. | +73.51 % |
Dochód | $115 mln. | $111,6 mln. | -2.97 % |
EPS | $0,55 | $0,5 | -8.98 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,23 (-426.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $391,7 mln. | $652,6 mln. | +66.61 % |
Dochód | $14,73 mln. | -$45,15 mln. | -406.57 % |
EPS | $0,07 | -$0,23 | -426.83 % |
Nazwa firmy | SLM |
---|---|
Ticker | SLM |
Sektor | Usługi finansowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,52 |
Stopa dywidendy | 2,06 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 206 861 056 |
---|---|
Zysk na akcję | $5,71 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -49 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $5 251 645 962 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 003 098 112 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,58 |
P/E (cena do zysku) | 12,77 |
Oczekiwany P/E | 8,77 |
Wartość księgowa na akcję | $10,19 |
Cena docelowa na Wall Street | $36 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,63 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 4,54 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 34,38 % |
Marża zysku | 36,64 % |
Zysk brutto | $1 206 861 056 |
Zysk na akcję (EPS) | $2,06 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,06 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -72 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,51 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 18,99 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.