Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $453,8 mln. | EBITDA | $79,56 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,93 |
Roczna dywidenda na akcję | $5,79 | P/E (cena do zysku) | 1,24 |
Stopa dywidendy | 67,09 % | Zwrot z aktywów | 0,27 % |
Przychód spółki | $173,4 mln. | Zwrotu z kapitału | 26,84 % |
Zysk na akcję | $3,31 | Marża operacyjna | -0,25 % |
Zysk na akcję (EPS) | $6,96 | Marża zysku | 211,5 % |
Wartość księgowa na akcję | $9,28 | Wartość przedsiębiorstwa | $586,2 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,26 przy przychodach $23,41 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $99,04 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$31,55 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$0,6 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $9,77 (1.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $363 mln. | $277,5 mln. | -23.56 % |
Dochód | $508,2 mln. | $531,8 mln. | +4.65 % |
EPS | $9,67 | $9,77 | +1.09 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,85 (1828.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $542,2 mln. | $546,3 mln. | +0.74 % |
Dochód | $13,22 mln. | $265,7 mln. | +1909.12 % |
EPS | $0,25 | $4,85 | +1828.43 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,92 (495.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $542,2 mln. | $540,8 mln. | -0.25 % |
Dochód | $77,3 mln. | $168,7 mln. | +118.25 % |
EPS | $0,49 | $2,92 | +495.71 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $2,04.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $492,3 mln. | N/A |
Dochód | N/A | $124,9 mln. | N/A |
EPS | N/A | $2,04 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $23,41 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$13,64 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$0,26 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,88 (650 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $26,19 mln. | $33,47 mln. | +27.8 % |
Dochód | -$8,39 mln. | $46,5 mln. | +654.2 % |
EPS | -$0,16 | $0,88 | +650 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,06 (154.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $26,65 mln. | $42,62 mln. | +59.95 % |
Dochód | -$5,77 mln. | $3,09 mln. | +153.48 % |
EPS | -$0,11 | $0,06 | +154.55 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,25 (39.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $43,58 mln. | -$51,06 mln. | -217.17 % |
Dochód | -$21,68 mln. | -$5,82 mln. | +73.14 % |
EPS | -$0,41 | -$0,25 | +39.52 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,07 (12106 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $104,5 mln. | $90,76 mln. | -13.18 % |
Dochód | -$2,65 mln. | $323 mln. | +12279.95 % |
EPS | -$0,051 | $6,07 | +12106.01 % |
Nazwa firmy | Site Centers Corp |
---|---|
Ticker | SITC |
Sektor | Nieruchomości |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $5,79 |
Stopa dywidendy | 67,09 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $173 351 008 |
---|---|
Zysk na akcję | $3,31 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -62 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $453 813 132 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $586 203 584 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,93 |
P/E (cena do zysku) | 1,24 |
Oczekiwany P/E | -12 |
Wartość księgowa na akcję | $9,28 |
Cena docelowa na Wall Street | $12,21 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,38 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,97 |
Cena do przychodów | 2,62 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $79 561 000 |
---|---|
Marża operacyjna | -0,25 % |
Marża zysku | 211,5 % |
Zysk brutto | $110 573 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $6,96 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,96 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -81 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,27 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 26,84 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.