Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $22,13 mld. | EBITDA | -$110 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 18,66 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -140 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -3,7 % | 
| Przychód spółki | $1,43 mld. | Zwrotu z kapitału | -8,1 % | 
| Zysk na akcję | $2,52 | Marża operacyjna | -6,8 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,16 | Marża zysku | -6,2 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,12 | Wartość przedsiębiorstwa | $22,32 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 11. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,12 przy przychodach $399,2 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,58 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $260,3 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,47 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,28 (-226.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,24 mld. | $1,25 mld. | +0.82 % | 
| Dochód | $124,9 mln. | -$154,9 mln. | -224.04 % | 
| EPS | $0,22 | -$0,28 | -226.47 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,54 (-234.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $639,2 mln. | $937,4 mln. | +46.66 % | 
| Dochód | -$86,44 mln. | -$286,7 mln. | -231.7 % | 
| EPS | -$0,16 | -$0,54 | -234.14 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,7 (-43.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $419 mln. | $428,3 mln. | +2.24 % | 
| Dochód | -$260,9 mln. | -$355 mln. | -36.06 % | 
| EPS | -$0,49 | -$0,7 | -43.49 % | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,42.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $249,9 mln. | N/A | 
| Dochód | N/A | -$210,2 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | -$0,42 | N/A | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $399,2 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $67,7 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,12 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,029 (-140.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $372,2 mln. | $391,5 mln. | +5.17 % | 
| Dochód | $41,22 mln. | -$16,8 mln. | -140.75 % | 
| EPS | $0,072 | -$0,029 | -140.63 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,039 (-167.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $351,4 mln. | $366,9 mln. | +4.4 % | 
| Dochód | $33,01 mln. | -$22,12 mln. | -167.02 % | 
| EPS | $0,058 | -$0,039 | -167.32 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,02 (-128.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $335,3 mln. | $346,3 mln. | +3.27 % | 
| Dochód | $40,16 mln. | -$11,2 mln. | -127.9 % | 
| EPS | $0,07 | -$0,02 | -128.23 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,19 (375 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $310,6 mln. | $322 mln. | +3.68 % | 
| Dochód | $22,79 mln. | -$37,81 mln. | -265.89 % | 
| EPS | $0,04 | $0,19 | +375 % | 
| Nazwa firmy | Samsara | 
|---|---|
| Ticker | IOT | 
| Sektor | Technologie informacyjne | 
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 426 635 008 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $2,52 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 30,4 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $22 125 087 949 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $22 315 028 480 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 18,66 | 
| P/E (cena do zysku) | -140 | 
| Oczekiwany P/E | 152 | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,12 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $48,48 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 15,64 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -200 | 
| Cena do przychodów | 15,89 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$109 976 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -6,8 % | 
| Marża zysku | -6,2 % | 
| Zysk brutto | $1 097 634 048 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,16 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,16 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 30,41 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -3,7 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -8,1 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.