Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $9,8 mld. | EBITDA | $630,9 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,52 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 32,26 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 7,48 % |
| Przychód spółki | $3,23 mld. | Zwrotu z kapitału | 11,92 % |
| Zysk na akcję | $121 | Marża operacyjna | 14,13 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $10,38 | Marża zysku | 8,77 % |
| Wartość księgowa na akcję | $95,06 | Wartość przedsiębiorstwa | $9,21 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 10. 2. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,9 przy przychodach $776,3 mln..
Oczekiwane zyski w 10. 2. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,22 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $254,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $9,31 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $13,52 (0.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,2 mld. | $3,21 mld. | +0.27 % |
| Dochód | $360,8 mln. | $362,1 mln. | +0.36 % |
| EPS | $13,45 | $13,52 | +0.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,26 (-7.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,1 mld. | $2,88 mld. | -7.18 % |
| Dochód | $380,7 mln. | $354,9 mln. | -6.78 % |
| EPS | $14,28 | $13,26 | -7.12 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,4 (-1.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,79 mld. | $2,79 mld. | +0 % |
| Dochód | $272,3 mln. | $357,4 mln. | +31.24 % |
| EPS | $13,56 | $13,4 | -1.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $9,48 (3.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,27 mld. | $2,29 mld. | +0.76 % |
| Dochód | $219,3 mln. | $253,2 mln. | +15.46 % |
| EPS | $9,2 | $9,48 | +3.09 % |
Oczekiwane zyski w 10. 2. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $776,3 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $51,02 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,9 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,22 (26.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $829,6 mln. | $839,6 mln. | +1.21 % |
| Dochód | $68,15 mln. | $86,32 mln. | +26.66 % |
| EPS | $2,54 | $3,22 | +26.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,67 (11.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $807,6 mln. | $817,1 mln. | +1.18 % |
| Dochód | $64,08 mln. | $71,39 mln. | +11.4 % |
| EPS | $2,39 | $2,67 | +11.62 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,86 (-32.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $812,8 mln. | $787,6 mln. | -3.11 % |
| Dochód | $73,91 mln. | $49,81 mln. | -32.61 % |
| EPS | $2,76 | $1,86 | -32.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,84 (2.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $781,7 mln. | $789 mln. | +0.93 % |
| Dochód | $74,23 mln. | $76,1 mln. | +2.53 % |
| EPS | $2,77 | $2,84 | +2.5 % |
| Nazwa firmy | Saia |
|---|---|
| Ticker | SAIA |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $3 233 285 888 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $121 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,3 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $9 797 831 227 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $9 211 398 144 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,52 |
| P/E (cena do zysku) | 32,26 |
| Oczekiwany P/E | 31,03 |
| Wartość księgowa na akcję | $95,06 |
| Cena docelowa na Wall Street | $355 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,85 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,53 |
| Cena do przychodów | 2,76 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $630 932 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 14,13 % |
| Marża zysku | 8,77 % |
| Zysk brutto | $793 692 992 |
| Zysk na akcję (EPS) | $10,38 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $10,38 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -6,9 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 7,48 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 11,92 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.