Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $356,8 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,0094 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,3 | P/E (cena do zysku) | 0,14 |
| Stopa dywidendy | 1,99 % | Zwrot z aktywów | 4,89 % |
| Przychód spółki | $2,98 mld. | Zwrotu z kapitału | 6,43 % |
| Zysk na akcję | $1 625 | Marża operacyjna | 10,86 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $104,8 | Marża zysku | 33,9 % |
| Wartość księgowa na akcję | $1 608 | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $65,81.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,67 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $205,3 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $65,81 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $16,16.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,36 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $33,57 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $16,16 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $66,17.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,48 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $173,4 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $66,17 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $75,79.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,78 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $225,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $75,79 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $10,65.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $680,2 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $30,21 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $10,65 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $17,72.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $820,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $49,17 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $17,72 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $20,16.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $856,8 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $56,56 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $20,16 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $15,22.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $734,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $41,31 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $15,22 | N/A |
| Nazwa firmy | Rinnai |
|---|---|
| Ticker | RINIY |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Następna dywidenda | N/A |
| Termin wypłaty dywidendy | 20. 12. 2019 |
| Data byłej dywidendy | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,3 |
| Stopa dywidendy | 1,99 % |
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $2 981 578 226 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $1 625 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,0094 |
| P/E (cena do zysku) | 0,14 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $1 608 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $356 841 902 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 10,86 % |
| Marża zysku | 33,9 % |
| Zysk brutto | $1 010 844 786 |
| Zysk na akcję (EPS) | $104,8 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $104,8 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,89 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,43 % |
|
Opinie analityków
|
|
Podział
|
|
| Ostatni współczynnik podziału | 1.2:1 |
|---|---|
| Data ostatniego podziału | 3. 4. 2023 |
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.