Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $2,47 mld. | EBITDA | -$586,4 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 4 404 123 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,7 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -3,3 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -39 % | 
| Przychód spółki | $64,6 mln. | Zwrotu z kapitału | -86 % | 
| Zysk na akcję | $0,18 | Marża operacyjna | -920 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,81 | Marża zysku | 22,65 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,12 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,11 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,38 przy przychodach $16,95 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $69,77 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$448,1 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$1,59 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,69 (-9.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $70,75 mln. | $58,84 mln. | -16.83 % | 
| Dochód | -$421,9 mln. | -$463,7 mln. | -9.89 % | 
| EPS | -$1,54 | -$1,69 | -9.83 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,58 (4.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $52,14 mln. | $44,58 mln. | -14.51 % | 
| Dochód | -$454,8 mln. | -$328,1 mln. | +27.86 % | 
| EPS | -$1,65 | -$1,58 | +4.17 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,36 (3.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $48,26 mln. | $39,68 mln. | -17.78 % | 
| Dochód | -$292,4 mln. | -$239,4 mln. | +18.11 % | 
| EPS | -$1,41 | -$1,36 | +3.32 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,05 (11.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,32 mln. | $10 mln. | -18.86 % | 
| Dochód | -$247,3 mln. | -$178,1 mln. | +28.01 % | 
| EPS | -$1,19 | -$1,05 | +11.76 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $16,95 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$157,4 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$0,38 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,41 (-16 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $15,37 mln. | $19,1 mln. | +24.31 % | 
| Dochód | -$147,5 mln. | -$171,9 mln. | -16.57 % | 
| EPS | -$0,35 | -$0,41 | -16.04 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,5 (3.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,98 mln. | $14,75 mln. | -1.59 % | 
| Dochód | -$215,4 mln. | -$202,5 mln. | +5.98 % | 
| EPS | -$0,52 | -$0,5 | +3.1 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,53 (-28.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $15,31 mln. | $4,51 mln. | -70.54 % | 
| Dochód | -$171,7 mln. | -$178,9 mln. | -4.19 % | 
| EPS | -$0,41 | -$0,53 | -28.82 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,34 (-2.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $18,72 mln. | $26,08 mln. | +39.35 % | 
| Dochód | -$138,9 mln. | -$95,68 mln. | +31.12 % | 
| EPS | -$0,33 | -$0,34 | -2.15 % | 
| Nazwa firmy | Recursion Pharmaceuticals | 
|---|---|
| Ticker | RXRX | 
| Sektor | Opieka zdrowotna | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $64 596 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $0,18 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 33,3 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $2 466 499 352 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 114 438 400 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,7 | 
| P/E (cena do zysku) | -3,3 | 
| Oczekiwany P/E | -3,3 | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,12 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $6,47 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 32,73 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -3,6 | 
| Cena do przychodów | 38,76 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$586 387 008 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -920 % | 
| Marża zysku | 22,65 % | 
| Zysk brutto | -$433 468 992 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,81 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$1,81 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 32,62 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -39 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -86 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.