Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 13,62 mld.€ | EBITDA | 433,8 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,87 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 60,06 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,02 % |
| Przychód spółki | 1,45 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 8,54 % |
| Zysk na akcję | 55,05€ | Marża operacyjna | 22,34 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 6,86€ | Marża zysku | 15,03 % |
| Wartość księgowa na akcję | 84,54€ | Wartość przedsiębiorstwa | 12,09 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 27. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 5. 2. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 2,43€ przy przychodach 390,8 mln.€.
Oczekiwane zyski w 14. 5. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,58 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 305,8 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 10,06€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 7,11€ (-22 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,51 mld.€ | 1,51 mld.€ | -0.14 % |
| Dochód | 276,5 mln.€ | 227,4 mln.€ | -17.75 % |
| EPS | 9,12€ | 7,11€ | -22 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,93€ (-24.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,45 mld.€ | 1,45 mld.€ | +0.01 % |
| Dochód | 238,6 mln.€ | 194,5 mln.€ | -18.45 % |
| EPS | 7,86€ | 5,93€ | -24.53 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,58€ (-32.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,35 mld.€ | 1,36 mld.€ | +0.96 % |
| Dochód | 144,7 mln.€ | 154,2 mln.€ | +6.59 % |
| EPS | 6,76€ | 4,58€ | -32.27 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,42€ (-57.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 849,9 mln.€ | 858,3 mln.€ | +1 % |
| Dochód | 156,3 mln.€ | 49,79 mln.€ | -68.14 % |
| EPS | 3,35€ | 1,42€ | -57.59 % |
Oczekiwane zyski w 5. 2. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 390,8 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 76,62 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 2,43€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,84€ (-21.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 384,6 mln.€ | 388,9 mln.€ | +1.11 % |
| Dochód | 73,82 mln.€ | 51,25 mln.€ | -30.58 % |
| EPS | 2,34€ | 1,84€ | -21.06 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,85€ (-20.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 369 mln.€ | 372,7 mln.€ | +1.01 % |
| Dochód | 74,04 mln.€ | 58,55 mln.€ | -20.91 % |
| EPS | 2,34€ | 1,85€ | -20.87 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,14€ (-15.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 409,1 mln.€ | 407,4 mln.€ | -0.4 % |
| Dochód | 79,64 mln.€ | 67,67 mln.€ | -15.03 % |
| EPS | 2,52€ | 2,14€ | -15.09 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,75€ (-17.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 377,9 mln.€ | 378,5 mln.€ | +0.16 % |
| Dochód | 66,6 mln.€ | 55,56 mln.€ | -16.58 % |
| EPS | 2,11€ | 1,75€ | -17.18 % |
| Nazwa firmy | RBC Bearings |
|---|---|
| Ticker | RBC |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 453 705 080€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 55,05€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 14,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 13 616 911 592€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 12 085 458 436€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,87 |
| P/E (cena do zysku) | 60,06 |
| Oczekiwany P/E | 77,44 |
| Wartość księgowa na akcję | 84,54€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,31 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 27,73 |
| Cena do przychodów | 7,61 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 433 817 193€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 22,34 % |
| Marża zysku | 15,03 % |
| Zysk brutto | 647 309 574€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 6,86€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 6,86€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 10,7 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 5,02 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,54 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.