Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 15,05 mld.€ | EBITDA | 531,5 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,13 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 62,14 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,25 % |
| Przychód spółki | 1,56 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 8,66 % |
| Zysk na akcję | 56,97€ | Marża operacyjna | 22,44 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 7,37€ | Marża zysku | 15 % |
| Wartość księgowa na akcję | 89,36€ | Wartość przedsiębiorstwa | 13,4 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 3,9€ przy przychodach 534,2 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,95 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 413,9 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 13,64€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 7,11€ (-22 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,51 mld.€ | 1,51 mld.€ | -0.14 % |
| Dochód | 276,5 mln.€ | 227,4 mln.€ | -17.75 % |
| EPS | 9,12€ | 7,11€ | -22 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,93€ (-7.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,48 mld.€ | 1,45 mld.€ | -1.98 % |
| Dochód | 195,2 mln.€ | 194,5 mln.€ | -0.32 % |
| EPS | 6,41€ | 5,93€ | -7.52 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,58€ (-32.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,35 mld.€ | 1,36 mld.€ | +0.96 % |
| Dochód | 144,7 mln.€ | 154,2 mln.€ | +6.59 % |
| EPS | 6,76€ | 4,58€ | -32.27 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,42€ (-57.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 849,9 mln.€ | 858,3 mln.€ | +1 % |
| Dochód | 156,3 mln.€ | 49,79 mln.€ | -68.14 % |
| EPS | 3,35€ | 1,42€ | -57.59 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 534,2 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 123,4 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 3,9€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,81€ (-25.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 390,8 mln.€ | 392,1 mln.€ | +0.34 % |
| Dochód | 76,76 mln.€ | 57,26 mln.€ | -25.41 % |
| EPS | 2,43€ | 1,81€ | -25.41 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,62€ (-30.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 384,6 mln.€ | 388,9 mln.€ | +1.11 % |
| Dochód | 73,95 mln.€ | 51,25 mln.€ | -30.71 % |
| EPS | 2,34€ | 1,62€ | -30.56 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,85€ (-20.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 369 mln.€ | 372,7 mln.€ | +1.01 % |
| Dochód | 74,18 mln.€ | 58,55 mln.€ | -21.06 % |
| EPS | 2,34€ | 1,85€ | -20.87 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,14€ (-15.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 409,1 mln.€ | 407,4 mln.€ | -0.4 % |
| Dochód | 79,79 mln.€ | 67,67 mln.€ | -15.19 % |
| EPS | 2,52€ | 2,14€ | -15.09 % |
| Nazwa firmy | RBC Bearings |
|---|---|
| Ticker | RBC |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 555 565 788€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 56,97€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 17 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 15 050 625 436€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 13 404 210 402€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,13 |
| P/E (cena do zysku) | 62,14 |
| Oczekiwany P/E | 86,09 |
| Wartość księgowa na akcję | 89,36€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,62 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 28,72 |
| Cena do przychodów | 8,09 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 531 500 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 22,44 % |
| Marża zysku | 15 % |
| Zysk brutto | 691 951 382€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 7,37€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 7,37€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 16,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 5,25 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,66 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.