Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $30,22 mld. | EBITDA | $307 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 22,96 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 226,4 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 1,22 % |
Przychód spółki | $3,35 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,04 % |
Zysk na akcję | $10,24 | Marża operacyjna | 0,57 % |
Zysk na akcję (EPS) | $0,41 | Marża zysku | 4,16 % |
Wartość księgowa na akcję | $4,04 | Wartość przedsiębiorstwa | $29,11 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 3. 11. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,58 przy przychodach $955,2 mln..
Oczekiwane zyski w 24. 2. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,62 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $671,3 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,94 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,31 (-81.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,16 mld. | $3,17 mld. | +0.35 % |
Dochód | $579,6 mln. | $106,7 mln. | -81.58 % |
EPS | $1,67 | $0,31 | -81.45 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,19 (-85.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,75 mld. | $2,83 mld. | +2.76 % |
Dochód | $427,1 mln. | $61,31 mln. | -85.64 % |
EPS | $1,28 | $0,19 | -85.21 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,5 (-179.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,1 mld. | $2,18 mld. | +3.71 % |
Dochód | $208,8 mln. | -$143,3 mln. | -168.6 % |
EPS | $0,63 | -$0,5 | -179.63 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,05 (-813.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,66 mld. | $1,68 mld. | +1.35 % |
Dochód | $48,92 mln. | -$282,1 mln. | -676.56 % |
EPS | $0,15 | -$1,05 | -813.75 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $955,2 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $195,2 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,58 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,14 (-63.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $846,2 mln. | $861 mln. | +1.75 % |
Dochód | $131,1 mln. | $47,12 mln. | -64.06 % |
EPS | $0,39 | $0,14 | -63.94 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,04 (-116.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $770,4 mln. | $778,5 mln. | +1.04 % |
Dochód | $83,02 mln. | -$14 mln. | -116.86 % |
EPS | $0,25 | -$0,04 | -116.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,12 (-71.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $868,8 mln. | $879,8 mln. | +1.27 % |
Dochód | $140 mln. | $42,44 mln. | -69.7 % |
EPS | $0,41 | $0,12 | -71.06 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,19 (-54.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $814,9 mln. | $831,1 mln. | +1.98 % |
Dochód | $139,8 mln. | $63,64 mln. | -54.49 % |
EPS | $0,41 | $0,19 | -54.11 % |
Nazwa firmy | Pure Storage |
---|---|
Ticker | PSTG |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $3 350 401 024 |
---|---|
Zysk na akcję | $10,24 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 12,7 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $30 218 072 646 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $29 113 255 936 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 22,96 |
P/E (cena do zysku) | 226,4 |
Oczekiwany P/E | 50,18 |
Wartość księgowa na akcję | $4,04 |
Cena docelowa na Wall Street | $86,33 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,69 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 143,6 |
Cena do przychodów | 9,11 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $307 011 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,57 % |
Marża zysku | 4,16 % |
Zysk brutto | $2 317 811 968 |
Zysk na akcję (EPS) | $0,41 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,41 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 32,1 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,22 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 10,04 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.