Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $36,4 mld. | EBITDA | $4,81 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,12 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $5,35 | P/E (cena do zysku) | 14,12 | 
| Stopa dywidendy | 5,19 % | Zwrot z aktywów | 0,27 % | 
| Przychód spółki | $57,96 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,11 % | 
| Zysk na akcję | $164 | Marża operacyjna | 13,68 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $7,3 | Marża zysku | 4,51 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $91,72 | Wartość przedsiębiorstwa | $41,09 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $3,72 przy przychodach $14,14 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $55,71 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $5,04 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $13,98 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $7,5 (-42.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $69,48 mld. | $70,41 mld. | +1.34 % | 
| Dochód | $4,68 mld. | $2,7 mld. | -42.29 % | 
| EPS | $13 | $7,5 | -42.29 % | 
Zysk na akcję wyniósł $6,74 (-42.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $50,93 mld. | $53,98 mld. | +5.99 % | 
| Dochód | $4,2 mld. | $2,49 mld. | -40.76 % | 
| EPS | $11,66 | $6,74 | -42.18 % | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$4,49.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $56,88 mld. | N/A | 
| Dochód | N/A | -$1,67 mld. | N/A | 
| EPS | N/A | -$4,49 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $22,4.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $70,93 mld. | N/A | 
| Dochód | N/A | $7,61 mld. | N/A | 
| EPS | N/A | $22,4 | N/A | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,14 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $1,32 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $3,72 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,48 (-54 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $13,51 mld. | $13,73 mld. | +1.6 % | 
| Dochód | $1,14 mld. | $533 mln. | -53.31 % | 
| EPS | $3,22 | $1,48 | -53.99 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,96 (-38.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,44 mld. | $13,47 mld. | -6.73 % | 
| Dochód | $1,13 mld. | $707 mln. | -37.3 % | 
| EPS | $3,18 | $1,96 | -38.31 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$7,65 (-335.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,71 mld. | $12,52 mld. | -14.86 % | 
| Dochód | $1,15 mld. | -$32 mln. | -102.78 % | 
| EPS | $3,24 | -$7,65 | -335.87 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,24 (-64.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,89 mld. | $19,49 mld. | +30.86 % | 
| Dochód | $1,23 mld. | $413 mln. | -66.47 % | 
| EPS | $3,47 | $1,24 | -64.28 % | 
| Nazwa firmy | Prudential Financial | 
|---|---|
| Ticker | PRS | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $5,35 | 
| Stopa dywidendy | 5,19 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $57 960 001 536 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $164 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -18 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $36 399 455 466 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $41 085 190 144 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,12 | 
| P/E (cena do zysku) | 14,12 | 
| Oczekiwany P/E | 7,02 | 
| Wartość księgowa na akcję | $91,72 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $116,3 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,71 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,54 | 
| Cena do przychodów | 0,63 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $4 813 000 192 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 13,68 % | 
| Marża zysku | 4,51 % | 
| Zysk brutto | $16 736 000 000 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $7,3 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $7,3 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 219,4 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 0,27 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,11 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.