Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $4,01 mld. | EBITDA | $281,3 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,85 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 25,53 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 4,14 % |
Przychód spółki | $4,03 mld. | Zwrotu z kapitału | 12,11 % |
Zysk na akcję | $148,5 | Marża operacyjna | 5,28 % |
Zysk na akcję (EPS) | $5,87 | Marża zysku | 4,04 % |
Wartość księgowa na akcję | $52,59 | Wartość przedsiębiorstwa | $4 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 28. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 22. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,87 przy przychodach $1,05 mld..
Oczekiwane zyski w 22. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,03 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $198,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $7,14 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,01 (-26.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,92 mld. | $3,96 mld. | +1.08 % |
Dochód | $151,5 mln. | $111,8 mln. | -26.2 % |
EPS | $5,43 | $4,01 | -26.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,95 (34.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4 mld. | $4,21 mld. | +5.39 % |
Dochód | $101,5 mln. | $139,1 mln. | +37.02 % |
EPS | $3,69 | $4,95 | +34.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,76 (-5.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,42 mld. | $3,37 mld. | -1.58 % |
Dochód | $131,9 mln. | $138,9 mln. | +5.28 % |
EPS | $5,05 | $4,76 | -5.71 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,93 (-0.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,35 mld. | $3,39 mld. | +1.15 % |
Dochód | $119,9 mln. | $117,5 mln. | -2.06 % |
EPS | $3,94 | $3,93 | -0.18 % |
Oczekiwane zyski w 22. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,05 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $51,45 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,87 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,64 (-4.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,02 mld. | $1,02 mld. | -0.31 % |
Dochód | $47,2 mln. | $45,12 mln. | -4.41 % |
EPS | $1,71 | $1,64 | -4.33 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,41 (-8.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $981,2 mln. | $980,2 mln. | -0.1 % |
Dochód | $42,4 mln. | $39,07 mln. | -7.85 % |
EPS | $1,54 | $1,41 | -8.44 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,34 (-15.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $981,9 mln. | $976,1 mln. | -0.58 % |
Dochód | $43,87 mln. | $37,27 mln. | -15.05 % |
EPS | $1,59 | $1,34 | -15.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,48 (-4.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,01 mld. | $1,05 mld. | +4.23 % |
Dochód | $42,71 mln. | $41,22 mln. | -3.5 % |
EPS | $1,55 | $1,48 | -4.6 % |
Nazwa firmy | Plexus |
---|---|
Ticker | PLXS |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $4 025 168 896 |
---|---|
Zysk na akcję | $148,5 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 6 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $4 008 068 545 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3 999 743 488 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,85 |
P/E (cena do zysku) | 25,53 |
Oczekiwany P/E | 19,21 |
Wartość księgowa na akcję | $52,59 |
Cena docelowa na Wall Street | $155,6 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,99 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14 |
Cena do przychodów | 1 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $281 326 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 5,28 % |
Marża zysku | 4,04 % |
Zysk brutto | $409 643 008 |
Zysk na akcję (EPS) | $5,87 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,87 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 79,5 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,14 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 12,11 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.