Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $5,23 mld. | EBITDA | $284,1 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,46 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 29,84 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 4,19 % |
| Przychód spółki | $4,13 mld. | Zwrotu z kapitału | 12,63 % |
| Zysk na akcję | $153,1 | Marża operacyjna | 5,07 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $6,42 | Marża zysku | 4,28 % |
| Wartość księgowa na akcję | $55,44 | Wartość przedsiębiorstwa | $5,08 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,98 przy przychodach $1,15 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,52 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $211,4 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $7,69 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,056.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $24,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$1,3 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,056 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $6,26 (-12.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,03 mld. | $4,03 mld. | +0.13 % |
| Dochód | $197,7 mln. | $172,9 mln. | -12.55 % |
| EPS | $7,18 | $6,26 | -12.87 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,01 (-26.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,92 mld. | $3,96 mld. | +1.08 % |
| Dochód | $149,9 mln. | $111,8 mln. | -25.41 % |
| EPS | $5,43 | $4,01 | -26.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,95 (34.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4 mld. | $4,21 mld. | +5.39 % |
| Dochód | $101,5 mln. | $139,1 mln. | +37.02 % |
| EPS | $3,69 | $4,95 | +34.16 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,15 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $54,26 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,98 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,51 (-14 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,07 mld. | $1,07 mld. | -0.24 % |
| Dochód | $48,02 mln. | $41,18 mln. | -14.23 % |
| EPS | $1,76 | $1,51 | -13.99 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,87 (0.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,05 mld. | $1,06 mld. | +1.2 % |
| Dochód | $51,1 mln. | $51,43 mln. | +0.64 % |
| EPS | $1,87 | $1,87 | +0.08 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,64 (-4.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,02 mld. | $1,02 mld. | -0.31 % |
| Dochód | $46,88 mln. | $45,12 mln. | -3.77 % |
| EPS | $1,71 | $1,64 | -4.33 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,41 (-8.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $981,2 mln. | $980,2 mln. | -0.1 % |
| Dochód | $42,12 mln. | $39,07 mln. | -7.23 % |
| EPS | $1,54 | $1,41 | -8.44 % |
| Nazwa firmy | Plexus |
|---|---|
| Ticker | PLXS |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $4 126 695 936 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $153,1 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 9,6 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $5 226 843 110 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $5 076 172 288 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,46 |
| P/E (cena do zysku) | 29,84 |
| Oczekiwany P/E | 22,24 |
| Wartość księgowa na akcję | $55,44 |
| Cena docelowa na Wall Street | $200,8 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,23 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 17,67 |
| Cena do przychodów | 1,24 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $284 115 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 5,07 % |
| Marża zysku | 4,28 % |
| Zysk brutto | $411 960 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $6,42 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,42 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 10,5 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,19 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 12,63 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.